Profil companie
INTEROIL AGRITRADING S.A.
BARBU VĂCĂRESCU, nr. 201, et. 13, sector 2, BIROUL NR.6
2019
Înființată
7 ani
Vechime
39,916,800
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
54523
Tip entitate
SA
Stare
radiată
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 2
Sediu social
BARBU VĂCĂRESCU, nr. 201, et. 13, sector 2, BIROUL NR.6
CAEN principal
—
Stare fiscală
—
Data înființării
2019
Capital social
39,916,800.00 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | -25.558 | 17.401 | 0 | 1.928.340 | 1.886.939 | 2 |
| 2021 | 0 | -1.953.290 | 9.895 | 0 | 1.939.492 | 1.912.497 | 2 |
| 2020 | 0 | -2.329.774 | 26.180.842 | 1.250 | 478.380 | -25.702.212 | 2 |
| 2019 | 442 | 2.655.289 | 23.816.959 | 1.250 | 435.030 | -23.384.084 | 2 |
| 2018 | 459 | -2.968.748 | 27.111.165 | 918.316 | 364.247 | -26.039.374 | 2 |
| 2017 | 599 | -2.607.057 | 24.069.883 | 918.316 | 286.431 | -23.070.626 | 2 |
| 2016 | 4.197 | -2.388.221 | 21.400.847 | 918.316 | 222.723 | -20.463.569 | 2 |
| 2015 | 1.656.812 | 2 | 18.970.711 | 918.316 | 156.767 | -18.095.543 | — |
| 2014 | 1.270 | 14.829.362 | 18.374.332 | 918.316 | 1.224.940 | -16.428.379 | 2 |
| 2013 | 861 | -4.482.615 | 34.131.811 | 917.066 | 1.012.773 | -32.412.252 | 2 |
| 2012 | 4.596 | 21.575 | 31.947.167 | 917.066 | 3.306.705 | -27.929.638 | 3 |
| 2011 | 16.061 | 7.680.433 | 29.827.236 | 917.066 | 1.169.188 | -27.951.213 | 9 |
| 2010 | 17.682 | -30.485.810 | 6.616.234 | 917.066 | 1.567.941 | -35.722.406 | 9 |
| 2009 | 24.053 | -3.363.813 | 5.149.433 | 917.066 | 2.137.334 | -5.236.596 | 10 |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ALLARD II GEORGE PUTNAM | administrator | — | KENTUCKY | Legal |
| BALHEIM ROBERT | director general unic | — | BRATISLAVA | Legal |
| BALHEIM ROBERT | administrator | — | BRATISLAVA | Legal |
| BUŞCU DANIELA-IULIANA | reprezentant al persoanei juridice | — | Loc. Giurgiu, Giurgiu | Legal |
| MUŞAT & ASOCIAŢII - RESTRUCTURING & INSOLVENCY SPRL | lichidator | — | — | Legal |
| POPA MIHAI | reprezentant al persoanei juridice | — | Municipiul Bucureşti, Bucureşti | Legal |
| SHALEVA DASWANI VESSELINA MIROLIUBOVA | administrator | — | VARNA | Legal |
| TUDOR ADRIAN-CRISTINEL | reprezentant al persoanei juridice | — | Loc. Olteniţa, Călăraşi | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |