Profil companie

FOND EXIM SRL

CUI 400350 Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti activă

Str. IZVOR, nr. 106, sector 5, DEMISOL, BIROUL NR 1

1992 Înființată
34 ani Vechime
Hoteluri și alte facilități de cazare similare CAEN principal
3,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
400350
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 5
Sediu social
Str. IZVOR, nr. 106, sector 5, DEMISOL, BIROUL NR 1
CAEN principal
Hoteluri și alte facilități de cazare similare Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Stare fiscală
Data înființării
1992
Capital social
3,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#138 din 5.741 în Top Capital Românesc, domeniul 5510: Hoteluri și alte facilități de cazare similare (2024)
Cifra de afaceri: 7.912.866 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 7.912.866 1.888.664 1.743.804 5.045.039 2.196.305 5.479.037 30
2023 7.407.065 1.822.476 470.320 5.278.684 1.747.216 6.530.670 29
2022 6.897.737 2.117.822 2.447.057 5.491.991 2.694.576 5.708.194 30
2021 3.995.074 1.658.264 402.337 5.734.700 2.199.467 7.428.530 19
2020 1.815.839 -332.277 530.241 5.801.893 873.823 6.145.475 30
2019 6.634.597 2.369.892 361.605 6.126.478 1.312.879 7.077.752 36
2018 5.765.965 1.867.486 603.860 6.438.326 1.403.561 7.238.027 41
2017 5.650.912 2.130.167 1.154.315 6.774.588 1.380.338 7.000.611 38
2016 5.377.964 1.280.070 3.239.491 6.727.347 1.382.588 4.870.444 39
2015 4.213.366 979.090 1.854.542 6.991.047 1.226.543 6.363.048
2014 3.692.150 611.789 2.647.066 7.266.479 799.546 5.418.959 39
2013 4.021.077 1.237.964 3.497.828 7.457.688 1.102.088 5.061.948 38
2012 4.777.886 1.302.779 4.394.934 7.498.393 1.669.226 4.772.685 37
2011 5.610.811 1.918.372 5.256.231 9.185.484 1.692.921 5.622.174 37
2009 3.060.637 -1.261.990 10.076.753 11.667.217 2.362.315 3.952.779 27
Coduri CAEN secundare
  • 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • 5610 Restaurante
  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 7912 Activități ale tur-operatorilor
  • 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • 9609 Alte activități de servicii n.c.a.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
BIRISIU IONUŢ administrator Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti Legal
COSTEA CARMEN administrator Municipiul Bucureşti, Bucureşti Legal
COSTEA ROBERT VIKTOR administrator Municipiul Bucureşti, Bucureşti Legal
SERBAN GEORGETA administrator BELCIUGATELE, CALARASI Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
FOND EXIM SRL
CUI 400350
34 Ani
8 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.