Profil companie
PION IMPEX SRL
AUREL VLAICU, nr. 41
1997
Înființată
29 ani
Vechime
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
CAEN principal
1,000,000
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
1211359
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Sibiu
Localitate
Municipiul Mediaş
Sediu social
AUREL VLAICU, nr. 41
CAEN principal
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Stare fiscală
—
Data înființării
1997
Capital social
1,000,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#1545
din 27.810
în Top Capital Românesc,
domeniul 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
(2024)
Cifra de afaceri: 6.266.969 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.266.969 | 353.088 | 5.270.127 | 4.715.529 | 3.426.764 | 2.872.644 | 28 |
| 2023 | 6.400.153 | 488.631 | 4.900.465 | 4.454.884 | 2.964.659 | 2.519.556 | 30 |
| 2022 | 5.362.762 | -605.640 | 5.513.027 | 4.846.711 | 2.696.763 | 2.030.925 | — |
| 2021 | 5.597.468 | -465.595 | 5.477.078 | 5.429.303 | 2.837.511 | 2.636.565 | 30 |
| 2020 | 7.354.549 | 18.979 | 6.473.460 | 6.257.397 | 3.683.378 | 3.102.160 | 42 |
| 2019 | 6.147.036 | -426.744 | 6.986.118 | 7.102.972 | 3.581.893 | 3.083.181 | 43 |
| 2018 | 5.843.292 | 6.410 | 7.319.417 | 7.950.160 | 3.840.035 | 3.509.925 | 44 |
| 2017 | 6.947.358 | 31.279 | 7.771.527 | 8.667.627 | 3.911.708 | 3.503.515 | 47 |
| 2016 | 9.298.840 | 53.793 | 8.632.704 | 9.206.332 | 4.564.933 | 3.472.235 | 51 |
| 2015 | 10.268.337 | 47.212 | 9.575.598 | 10.053.679 | 5.149.433 | 3.618.059 | 69 |
| 2014 | 10.013.056 | 5.672 | 10.084.014 | 10.442.086 | 5.570.426 | 3.570.848 | 76 |
| 2013 | 10.001.813 | 16.039 | 9.821.289 | 9.254.921 | 6.636.826 | 3.367.020 | 78 |
| 2012 | 9.788.955 | 148.998 | 11.806.011 | 10.398.451 | 7.296.017 | 3.350.981 | — |
| 2011 | 9.364.408 | 347.544 | 12.310.072 | 10.657.482 | 8.322.520 | 3.201.983 | 79 |
| 2010 | 8.491.810 | 300.914 | 7.648.890 | 6.887.700 | 4.456.741 | 2.598.116 | 74 |
| 2009 | 7.014.286 | 216.650 | 6.426.364 | 6.694.683 | 3.385.709 | 2.297.202 | 64 |
Coduri CAEN secundare
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ISTRATE DUMITRU | administrator | — | JIANA, SIBIU | Legal |
| ISTRATE DUMITRU | administrator | — | Sat Jina, Sibiu | Legal |
| ISTRATE GABRIELA | administrator | — | Loc. Mediaş, Sibiu | Legal |
| PREDOIU GABRIELA | administrator | — | MEDIAS, SIBIU | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |