Profil companie
SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP DUMITREŞTI
sector 0
2005
Înființată
21 ani
Vechime
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN principal
7,049
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
1418860
Tip entitate
SC
Stare
activă
Județ
Vrancea
Localitate
Sat Dumitreşti, Comuna Dumitreşti
Sediu social
sector 0
CAEN principal
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare fiscală
—
Data înființării
2005
Capital social
7,049.00 RON
Poziție în Top Companii
#69624
din 85.594
în Top Capital Românesc,
domeniul 4711: Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
(2024)
Cifra de afaceri: 64.975 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64.975 | -6.429 | 63.929 | 47.188 | 39.466 | 22.725 | 2 |
| 2023 | 73.556 | -32.541 | 71.879 | 50.968 | 49.948 | 29.037 | 2 |
| 2022 | 204.775 | -1.919 | 55.164 | 57.468 | 59.391 | 61.695 | 2 |
| 2021 | 199.733 | -1.221 | 63.615 | 67.247 | 59.982 | 63.614 | 3 |
| 2020 | 201.770 | -4.857 | 58.720 | 65.147 | 58.752 | 65.179 | 3 |
| 2019 | 189.417 | 4.490 | 69.230 | 74.133 | 65.134 | 70.037 | 3 |
| 2018 | 195.898 | 5.559 | 70.320 | 88.963 | 47.257 | 65.900 | — |
| 2017 | 194.873 | -8.001 | 88.236 | 95.734 | 52.843 | 60.341 | 3 |
| 2016 | 202.562 | -2.863 | 85.999 | 105.563 | 48.779 | 68.343 | — |
| 2015 | 166.420 | -6.787 | 94.429 | 114.053 | 51.582 | 71.206 | 3 |
| 2014 | 125.675 | -15.207 | 91.820 | 120.446 | 49.367 | 77.993 | 3 |
| 2013 | 146.736 | -47.499 | 88.144 | 133.306 | 48.038 | 93.200 | 3 |
| 2012 | 176.194 | 56.243 | 88.419 | 143.007 | 86.118 | 140.706 | 3 |
| 2011 | 206.755 | 138 | 151.304 | 172.620 | 63.285 | 84.601 | 5 |
| 2010 | 266.015 | 2.440 | 160.019 | 175.902 | 71.020 | 86.903 | 5 |
| 2009 | 248.949 | -56.971 | 177.673 | 179.362 | 82.774 | 84.463 | 5 |
Coduri CAEN secundare
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5212 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| BODOC VICTORIA | administrator | — | Sat Buda, Buzău | Legal |
| FIŞTOC MARIA | administrator | — | DUMITRESTI,VRANCEA | Legal |
| NICOLESCU DORINA | administrator | — | DUMITRESTI,VRANCEA | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |