Profil companie

TIMLIBRIS SA

CUI 1830410 Municipiul Timişoara, Timiş activă

DR. NICOLAE PAULESCU, nr. 2, ETAJ PARTER, SAD 1

1991 Înființată
35 ani Vechime
Comerț cu amănuntul al cărților CAEN principal
92,897 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
1830410
Tip entitate
SA
Stare
activă
Județ
Timiş
Localitate
Municipiul Timişoara
Sediu social
DR. NICOLAE PAULESCU, nr. 2, ETAJ PARTER, SAD 1
CAEN principal
Comerț cu amănuntul al cărților Comerț cu amănuntul al cărților
Stare fiscală
Data înființării
1991
Capital social
92,897.00 RON
Poziție în Top Companii
#129 din 2.250 în Top Capital Românesc, domeniul 4761: Comerț cu amănuntul al cărților (2024)
Cifra de afaceri: 1.667.911 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 1.667.911 196.940 433.448 680.614 859.665 1.123.185 8
2023 1.794.682 216.455 470.962 686.610 920.201 1.142.170 7
2022 1.629.429 162.119 472.012 698.267 860.278 1.087.275 8
2021 1.450.365 107.285 436.941 720.688 738.001 1.022.091 10
2020 1.304.614 36.811 418.309 666.845 730.563 979.430 10
2019 1.775.203 116.048 474.656 623.998 903.108 1.052.668 11
2018 4.182.226 656.941 654.061 2.229.634 1.892.250 3.461.733 30
2017 4.577.677 444.013 1.329.404 2.285.917 2.288.880 3.248.738 35
2016 4.407.439 340.407 1.441.100 2.373.075 2.210.944 3.144.995 37
2015 4.562.403 484.787 1.492.356 2.426.192 2.344.963 3.281.184 42
2014 4.547.128 359.443 1.789.695 2.519.335 2.423.808 3.155.718 45
2013 4.692.050 377.858 1.811.591 2.602.625 2.381.074 3.173.762 50
2012 4.785.054 486.360 2.040.707 2.713.329 2.630.011 3.305.015 50
2011 4.840.839 499.813 2.085.061 2.748.747 2.652.924 3.318.427 50
2010 4.779.030 425.841 2.043.039 2.812.770 2.473.930 3.244.394 50
2009 5.183.806 453.709 2.083.257 3.073.581 2.450.983 3.441.989 59
Coduri CAEN secundare
  • 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  • 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
BABESCU SOFIA administrator Sat Podeni, Mehedinţi Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
TIMLIBRIS SA
CUI 1830410
35 Ani
9 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.