Profil companie
SERE SOLARII SRL
Str. TRANSILVANIEI, nr. 422, sector 0
1992
Înființată
34 ani
Vechime
Cultivarea orezului
CAEN principal
387,250
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
2811599
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Buzău
Localitate
Municipiul Buzău
Sediu social
Str. TRANSILVANIEI, nr. 422, sector 0
CAEN principal
Cultivarea orezului
Cultivarea orezului
Stare fiscală
—
Data înființării
1992
Capital social
387,250.00 RON
Poziție în Top Companii
#194
din 238
în Top Capital Românesc,
domeniul 0112: Cultivarea orezului
(2024)
Cifra de afaceri: 47.659 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47.659 | 950 | 1.266.476 | 4.011.906 | 449.949 | 3.195.379 | 0 |
| 2023 | 47.826 | 13.760 | 1.268.491 | 4.011.906 | 451.014 | 3.194.429 | 0 |
| 2022 | 48.800 | 8.583 | 1.281.743 | 4.011.906 | 450.506 | 3.180.669 | 0 |
| 2021 | 49.461 | 5.435 | 1.285.935 | 4.011.906 | 446.115 | 3.172.086 | 0 |
| 2020 | 57.743 | 95.052 | 1.310.225 | 4.011.906 | 464.970 | 3.166.651 | 0 |
| 2019 | 180.582 | 140.844 | 1.303.995 | 4.011.906 | 366.208 | 3.074.119 | 0 |
| 2018 | 134.445 | 100.656 | 1.475.896 | 4.011.906 | 397.264 | 2.933.274 | 0 |
| 2017 | 58.235 | -1.535 | 1.558.295 | 4.011.906 | 379.007 | 2.832.618 | — |
| 2016 | 55.285 | 21.660 | 1.557.916 | 4.011.906 | 380.163 | 2.834.153 | — |
| 2015 | 53.068 | 22.119 | 1.568.109 | 4.011.906 | 368.697 | 2.812.494 | — |
| 2014 | 62.621 | 12.528 | 1.573.840 | 4.011.906 | 352.309 | 2.790.375 | — |
| 2013 | 52.736 | 19.901 | 1.591.665 | 4.011.906 | 357.606 | 2.777.847 | — |
| 2012 | 72.430 | -48.100 | 1.588.095 | 4.011.906 | 334.135 | 2.757.946 | — |
| 2011 | 11.597 | -13.263 | 1.562.830 | 4.063.016 | 305.860 | 2.806.046 | — |
| 2010 | 27.261 | -228.548 | 1.565.999 | 4.063.016 | 325.788 | 2.822.805 | 1 |
| 2009 | 31.548 | -101.848 | 1.528.100 | 4.063.016 | 323.816 | 2.858.732 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| RADU GHEORGHE | administrator | — | Comuna Fundeni, Galaţi | Legal |
| RADU M. GHEORGHE | administrator | — | FUNDENI/GALAŢI | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |