Profil companie
COCO DORIS IMPEX SRL
CĂŞEIU, nr. 246
1992
Înființată
34 ani
Vechime
Fabricarea înghețatei
CAEN principal
710
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
2898901
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Sat Caseiu, Comuna Caseiu
Sediu social
CĂŞEIU, nr. 246
CAEN principal
Fabricarea înghețatei
Fabricarea înghețatei
Stare fiscală
—
Data înființării
1992
Capital social
710.00 RON
Poziție în Top Companii
#4077
din 5.225
în Top Capital Românesc,
domeniul 1052: Fabricarea înghețatei
(2024)
Cifra de afaceri: 94.034 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94.034 | -25.931 | 96.063 | 1.381 | 20.425 | -74.257 | 1 |
| 2023 | 45.929 | -43.219 | 68.187 | 3.338 | 16.523 | -48.326 | — |
| 2022 | 14.079 | -18.701 | 17.812 | 8.037 | 4.668 | -5.107 | 1 |
| 2021 | 31.775 | -6.353 | 11.670 | 13.853 | 11.411 | 13.594 | 1 |
| 2020 | 15.214 | -14.645 | 2.628 | 20.706 | 1.869 | 19.947 | 1 |
| 2019 | 52.037 | 25.921 | 2.440 | 28.449 | 8.583 | 34.592 | 1 |
| 2018 | 59.617 | 19.986 | 28.539 | 36.192 | 1.019 | 8.672 | 1 |
| 2017 | 47.324 | 93.465 | 55.292 | 43.935 | 43 | -11.314 | 1 |
| 2016 | 38.479 | -10.399 | 163.708 | 51.677 | 7.252 | -104.779 | 1 |
| 2015 | 33.582 | 1 | 122.228 | 19.871 | 7.977 | -94.380 | — |
| 2014 | 26.656 | -9.278 | 112.027 | 22.915 | 3.638 | -85.474 | 2 |
| 2013 | 23.357 | -12.171 | 93.878 | 15.913 | 1.768 | -76.197 | 2 |
| 2012 | 17.868 | -11.609 | 87.464 | 18.158 | 5.280 | -64.026 | 2 |
| 2011 | 14.256 | -20.695 | 59.872 | 1.698 | 5.862 | -52.312 | — |
| 2010 | 13.016 | -1.684 | 106.068 | 19.126 | 55.326 | -31.616 | 2 |
| 2009 | 16.761 | -3.078 | 108.950 | 19.126 | 59.892 | -29.932 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| COASA IULIA MARIA | administrator | — | Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |