Profil companie

NELSON PROD SRL

CUI 3287906 Municipiul Timişoara, Timiş activă

Ioan Inocențiu Micu Klein, nr. 14, ap. 2

1991 Înființată
35 ani Vechime
Fabricarea înghețatei CAEN principal
700,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
3287906
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Timiş
Localitate
Municipiul Timişoara
Sediu social
Ioan Inocențiu Micu Klein, nr. 14, ap. 2
CAEN principal
Fabricarea înghețatei Fabricarea înghețatei
Stare fiscală
Data înființării
1991
Capital social
700,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#288 din 5.225 în Top Capital Românesc, domeniul 1052: Fabricarea înghețatei (2024)
Cifra de afaceri: 8.863.338 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 8.863.338 774.519 1.917.991 2.066.664 1.465.846 1.614.519 41
2023 8.104.066 1.044.577 1.198.986 1.419.976 1.634.222 1.884.577 40
2022 7.169.633 589.455 1.704.338 1.248.129 2.168.108 1.403.388 40
2021 5.621.705 78.746 1.673.874 1.180.017 1.996.981 1.506.527 37
2020 4.987.904 67.089 2.050.614 1.326.464 2.272.322 1.553.965 38
2019 4.292.811 67.483 1.495.313 1.363.682 1.615.505 1.486.876 36
2018 5.580.016 121.827 1.344.933 1.258.689 1.597.948 1.515.394 47
2017 6.158.941 342.752 1.488.235 1.244.737 1.825.614 1.587.676 52
2016 6.593.322 378.356 1.016.972 1.237.482 1.430.382 1.668.404 43
2015 4.827.445 327.669 1.709.365 1.085.606 2.096.444 1.477.669 36
2014 3.735.585 -186.163 909.252 1.052.817 1.006.435 1.150.000 32
2013 3.702.624 -391.415 1.153.423 1.170.037 1.319.549 1.336.163 26
2012 2.974.518 -725.249 2.889.718 3.609.748 1.637.205 2.357.235 48
2011 3.152.942 -122.581 2.618.988 3.992.985 1.708.487 3.082.484 41
2010 2.794.825 1.670 2.719.113 4.483.067 1.441.111 3.205.065 35
2009 2.966.162 147.959 4.997.976 4.339.350 1.679.506 1.063.395 33
Coduri CAEN secundare
  • 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5210 Depozitări
  • 5224 Manipulări
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
BERCE IUSTIN administrator Sat Valea de Sus, Bihor Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
NELSON PROD SRL
CUI 3287906
35 Ani
9 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.