Profil companie
EXTRUDER 4 SRL
Str. DN 12, nr. 345, sector 0
1993
Înființată
33 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
17,140
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
3770314
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Harghita
Localitate
Sat Tuşnad, Comuna Tuşnad
Sediu social
Str. DN 12, nr. 345, sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
1993
Capital social
17,140.00 RON
Poziție în Top Companii
#23273
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 784.350 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 784.350 | 2.276 | 183.162 | 156.053 | 114.380 | 87.271 | 6 |
| 2023 | 667.906 | 3.904 | 207.028 | 166.946 | 125.077 | 84.995 | 0 |
| 2022 | 581.215 | 11.479 | 252.720 | 162.347 | 171.463 | 81.090 | 6 |
| 2021 | 457.815 | 9.709 | 231.782 | 115.657 | 181.049 | 69.611 | 5 |
| 2020 | 432.586 | 2.649 | 175.718 | 89.657 | 145.963 | 59.902 | 6 |
| 2019 | 597.864 | 1.643 | 158.578 | 111.689 | 104.141 | 57.252 | 0 |
| 2018 | 622.707 | 1.672 | 194.082 | 114.747 | 134.945 | 55.610 | 0 |
| 2017 | 524.154 | 1.260 | 194.237 | 126.198 | 121.977 | 53.938 | 0 |
| 2016 | 486.497 | 330 | 222.406 | 137.405 | 137.679 | 52.678 | 7 |
| 2015 | 381.827 | 1.394 | 231.312 | 143.863 | 139.797 | 52.348 | 7 |
| 2014 | 360.676 | 1.062 | 214.016 | 131.127 | 133.843 | 50.954 | 6 |
| 2013 | 353.316 | 556 | 216.636 | 129.477 | 137.051 | 49.892 | 8 |
| 2012 | 331.722 | 692 | 252.278 | 118.196 | 179.218 | 49.336 | 8 |
| 2011 | 380.496 | 353 | 200.215 | 109.261 | 135.399 | 48.645 | 5 |
| 2010 | 360.523 | 110 | 239.049 | 154.700 | 128.441 | 48.292 | 4 |
| 2009 | 169.266 | 256 | 193.260 | 181.184 | 60.258 | 48.182 | 5 |
Coduri CAEN secundare
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| SIMON RUDOLF | administrator | — | Comuna Santimbru, Harghita | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |