Profil companie
TOSCA SRL
ROMAN MUŞAT, bl. 33, et. P
1993
Înființată
33 ani
Vechime
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
CAEN principal
27,245
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
3930601
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Neamţ
Localitate
Municipiul Roman
Sediu social
ROMAN MUŞAT, bl. 33, et. P
CAEN principal
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Stare fiscală
—
Data înființării
1993
Capital social
27,245.00 RON
Poziție în Top Companii
#1753
din 27.810
în Top Capital Românesc,
domeniul 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
(2024)
Cifra de afaceri: 5.692.417 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.692.417 | 427.675 | 3.236.246 | 1.919.126 | 1.558.130 | 261.663 | 35 |
| 2023 | 5.115.975 | 399.252 | 250.833 | 1.981.439 | 1.047.473 | 2.778.079 | 34 |
| 2022 | 4.936.166 | 626.997 | 1.190.694 | 2.077.696 | 1.491.824 | 2.378.826 | 31 |
| 2020 | 3.401.189 | 194.341 | 538.709 | 2.241.942 | 1.420.802 | 3.127.648 | 38 |
| 2019 | 4.661.923 | 554.481 | 562.851 | 1.280.560 | 2.215.598 | 2.933.307 | 38 |
| 2018 | 5.042.907 | 703.014 | 559.005 | 835.527 | 4.307.304 | 4.583.826 | 36 |
| 2017 | 4.410.532 | 779.745 | 519.861 | 898.129 | 3.387.252 | 3.765.520 | 32 |
| 2016 | 4.234.585 | 836.765 | 529.841 | 923.984 | 2.591.632 | 2.985.775 | 31 |
| 2015 | 3.783.275 | 810.279 | 518.167 | 950.156 | 2.032.810 | 2.464.799 | 31 |
| 2014 | 3.072.224 | 430.975 | 494.501 | 527.642 | 1.615.931 | 1.649.072 | 31 |
| 2013 | 2.741.512 | 285.332 | 141.235 | 524.370 | 834.961 | 1.218.096 | 32 |
| 2012 | 2.739.310 | 269.569 | 127.456 | 509.911 | 550.309 | 932.764 | 33 |
| 2011 | 2.387.335 | 112.420 | 96.934 | 477.527 | 282.602 | 663.195 | 36 |
| 2010 | 1.895.176 | 23.667 | 110.162 | 469.311 | 191.626 | 550.775 | 40 |
| 2009 | 1.745.622 | 54.416 | 91.342 | 504.489 | 113.961 | 527.108 | 38 |
Coduri CAEN secundare
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ANGHEL ROMEO | administrator | — | Loc. Roman, Neamţ | Legal |
| ANGHEL VALERIAN | administrator | — | Loc. Roman, Neamţ | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |