Profil companie

AGROSERV-NIVA SRL

CUI 3965359 Sat Nucetu, Comuna Lupşanu, Călăraşi activă

sector 0

1992 Înființată
34 ani Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase CAEN principal
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
3965359
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Călăraşi
Localitate
Sat Nucetu, Comuna Lupşanu
Sediu social
sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
Data înființării
1992
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#17089 din 50.061 în Top Capital Românesc, domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (2024)
Cifra de afaceri: 1.507.788 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 1.507.788 -105.200 886.963 2.003.154 724.193 1.840.384 3
2023 1.000.111 -112.574 1.038.296 2.325.080 758.800 2.045.584 3
2022 2.657.583 985.900 928.097 2.325.080 861.175 2.258.158 3
2021 2.016.033 790.917 940.112 1.962.832 632.638 1.655.358 3
2020 403.108 -375.974 621.776 1.260.984 250.233 889.441 3
2019 1.266.336 273.763 396.358 1.260.984 425.789 1.290.415 3
2018 1.316.841 302.733 662.210 1.264.029 414.833 1.016.652 2
2017 1.165.186 397.885 884.895 1.100.566 498.248 713.919 2
2016 1.013.945 213.876 529.266 557.915 479.597 508.246 1
2015 858.070 1 586.682 598.950 353.393 365.661
2014 981.690 314.974 205.151 326.255 478.920 609.344 1
2013 795.956 196.160 208.918 326.468 363.481 491.076 1
2012 610.554 219.590 55.611 190.601 279.321 414.311 1
2011 425.160 166.400 177.283 169.297 202.707 194.721 1
2010 110.072 1.648 174.831 117.207 95.861 38.237 1
Coduri CAEN secundare
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
NĂSTASE DANIELA administrator Comuna Lupşanu, Călăraşi Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
AGROSERV-NIVA SRL
CUI 3965359
34 Ani
3 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.