Profil companie

VILUGA TRADING COMPANY SRL

CUI 4550562 Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi activă

Str. WALTER MĂRĂCINEANU, nr. 12A, sector 0, (indicativ C8)

1993 Înființată
33 ani Vechime
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate CAEN principal
941 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
4550562
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Mehedinţi
Localitate
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Sediu social
Str. WALTER MĂRĂCINEANU, nr. 12A, sector 0, (indicativ C8)
CAEN principal
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Stare fiscală
Data înființării
1993
Capital social
941.00 RON
Poziție în Top Companii
#2304 din 22.954 în Top Capital Românesc, domeniul 6820: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (2024)
Cifra de afaceri: 987.600 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 987.600 831.894 25.137 3.540.793 5.515.829 9.031.485 1
2023 987.600 769.301 28.855 3.806.089 5.191.658 8.968.892 1
2022 987.600 2.045.148 16.502 4.082.949 4.135.613 8.202.060 1
2021 987.600 602.066 164.171 5.217.077 1.104.006 6.156.912 1
2020 987.600 241.098 23.381 5.430.178 148.048 5.554.845 1
2019 987.600 163.275 524.209 5.776.329 61.628 5.313.748 1
2018 997.320 578.159 1.519.807 6.026.240 644.040 5.150.473
2017 999.486 527.304 2.872.113 6.312.252 1.132.174 4.572.313
2016 1.000.212 991.234 2.793.030 4.170.281 2.644.018 4.021.269
2015 974.850 714.464 2.772.155 4.848.223 901.999 3.030.035
2014 510.834 241.864 3.975.633 5.905.629 385.576 2.315.572
2013 240.000 699.902 5.488.535 6.636.037 589.414 2.073.708
2012 2.002.657 5.769 7.496.847 8.366.843 503.810 1.373.806
2011 140.000 -15.317 382.676 1.455.771 65.231 1.138.326
2010 278.951 82.649 698.847 1.558.899 297.321 1.157.373
2009 519.202 202.638 628.830 1.660.460 43.094 1.074.724
Coduri CAEN secundare
  • 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
ŢUŢURIGĂ RODICA-ADELINA administrator Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
VILUGA TRADING COMPANY SRL
CUI 4550562
33 Ani
2 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.