Profil companie

ELA-GENERAL-COM SRL

CUI 4766923 Municipiul Botoşani, Botoşani activă

1 DECEMBRIE, nr. 52

1993 Înființată
33 ani Vechime
Creșterea păsărilor CAEN principal
71,500 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
4766923
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Botoşani
Localitate
Municipiul Botoşani
Sediu social
1 DECEMBRIE, nr. 52
CAEN principal
Creșterea păsărilor Creșterea păsărilor
Stare fiscală
Data înființării
1993
Capital social
71,500.00 RON
Poziție în Top Companii
#117 din 2.181 în Top Capital Românesc, domeniul 0147: Creșterea păsărilor (2024)
Cifra de afaceri: 54.546.546 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 54.546.546 4.661.256 9.646.641 8.508.389 18.122.946 16.984.694 11
2023 46.034.186 3.072.522 3.101.732 8.495.154 10.015.820 15.409.242 10
2022 44.054.918 3.320.293 3.277.275 8.262.037 7.538.169 12.522.931 11
2021 24.629.630 1.088.353 2.754.195 7.327.893 4.433.245 9.006.943 10
2020 14.060.512 1.360.996 2.659.031 7.439.691 3.137.929 7.918.589 12
2019 24.884.342 838.998 2.722.998 3.067.460 6.208.575 6.553.037 13
2018 27.680.121 1.388.330 9.714.362 1.897.169 13.515.035 5.699.274 12
2017 44.095.791 2.304.363 6.835.507 834.189 10.435.133 4.438.687 13
2016 45.346.962 1.951.385 5.012.826 1.109.100 6.038.050 2.134.324 13
2015 22.954.587 1.675.464 1.111.096 1.770.122 3.351.657 4.010.683 11
2014 18.120.235 1.673.409 2.213.856 1.060.038 3.689.036 2.535.218 7
2013 6.496.244 -236.012 468.813 972.052 158.570 661.809 4
2012 5.435.961 343.136 787.870 436.249 1.249.442 897.821 5
2011 5.124.386 133.779 705.390 592.023 668.062 554.695 4
2010 1.795.716 201.841 624.810 623.338 422.387 420.915 4
2009 3.849.780 10.723 2.204.284 482.212 1.941.146 219.074 8
Coduri CAEN secundare
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
  • 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
IRINCIUC IOAN administrator BOTOSANI Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
ELA-GENERAL-COM SRL
CUI 4766923
33 Ani
10 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.