Profil companie

CADIMEX SRL

CUI 5009299 Municipiul Caracal, Olt activă

Calea BUCURESTI, bl. E2, sc. 1, ap. 4, sector 0

1993 Înființată
33 ani Vechime
1,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
5009299
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Olt
Localitate
Municipiul Caracal
Sediu social
Calea BUCURESTI, bl. E2, sc. 1, ap. 4, sector 0
CAEN principal
Stare fiscală
Data înființării
1993
Capital social
1,000.00 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 35.816 3.718 10.895 15.314 49.111 53.530
2023 11.896 11.539 60 33.155 146.718 179.813
2022 9.260 8.982 0 33.155 135.119 168.274
2021 19.360 18.780 1.865 33.155 128.002 159.292
2020 21.120 20.488 1.917 33.155 109.274 140.512
2019 21.120 20.646 1.917 33.155 88.786 120.024
2018 21.120 20.488 3.092 33.155 69.315 99.378
2017 21.120 20.488 1.332 33.155 47.067 78.890
2016 21.120 20.452 1.175 33.155 26.422 58.402
2015 0 14.156 33.155 18.951 37.950
2014 0 0 18.998 33.155 13.549 27.706
2013 0 0 18.997 31.935 13.548 26.486
2012 0 0 18.998 31.935 13.549 26.486
2011 0 0 18.997 21.391 13.548 15.942 2
2010 -1.650 18.997 21.391 13.548 15.942
2009 0 16.325 21.391 13.998 19.064
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
TERHECI PAUL administrator Comuna Vlădila, Olt Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
CADIMEX SRL
CUI 5009299
33 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.