Profil companie
D & N IMPEX SRL
Str. NICOLAE PASCALY, nr. 13, ap. 12, sector 0
1994
Înființată
32 ani
Vechime
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
5423265
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Sediu social
Str. NICOLAE PASCALY, nr. 13, ap. 12, sector 0
CAEN principal
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Stare fiscală
—
Data înființării
1994
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#1180
din 1.493
în Top Capital Românesc,
domeniul 6310: Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
(2024)
Cifra de afaceri: 54.561 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54.561 | -18.736 | 395.807 | 64.422 | 350.056 | 19.271 | — |
| 2023 | 224.736 | 29.398 | 88.722 | 122.709 | 380.196 | 414.202 | 1 |
| 2022 | 219.506 | 51.304 | 21.092 | 186.563 | 257.377 | 422.848 | 1 |
| 2021 | 198.533 | 23.697 | 8.673 | 244.487 | 167.309 | 403.123 | 1 |
| 2020 | 191.308 | 40.243 | 8.875 | 256.219 | 132.015 | 379.425 | 1 |
| 2019 | 202.884 | 139.643 | 6.407 | 249.948 | 121.874 | 365.499 | 1 |
| 2018 | 174.964 | 107.637 | 68.731 | 88.111 | 206.318 | 225.856 | 1 |
| 2017 | 156.786 | 117.443 | 69.575 | — | 187.722 | 118.219 | 1 |
| 2016 | 154.142 | 109.569 | 13.722 | — | 124.067 | 110.345 | 2 |
| 2015 | 47.282 | 2 | 12.646 | 1.379 | 183.983 | 172.775 | — |
| 2014 | 128.923 | 77.628 | 11.218 | 1.152 | 92.049 | 82.138 | 2 |
| 2013 | 78.526 | 294 | 7.872 | 5.353 | 53.969 | 54.510 | 2 |
| 2012 | 66.568 | 7.331 | 6.267 | 10.624 | 49.711 | 54.216 | 3 |
| 2011 | 66.794 | 12.769 | 6.088 | 13.913 | 63.947 | 71.885 | 3 |
| 2010 | 65.700 | 1.770 | 4.898 | 34.902 | 28.990 | 59.116 | 2 |
| 2009 | 61.502 | 14.917 | 5.176 | 25.796 | 36.561 | 57.346 | 2 |
Coduri CAEN secundare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| NEMETI LILIANA | administrator | — | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |