Profil companie

ARIMEIA C SRL

CUI 5829442 Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ radiată

Str. MIHAI VITEAZUL, nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 60, sector 0

1994 Înființată
32 ani Vechime
1,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
5829442
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Neamţ
Localitate
Municipiul Piatra Neamţ
Sediu social
Str. MIHAI VITEAZUL, nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 60, sector 0
CAEN principal
Stare fiscală
Data înființării
1994
Capital social
1,000.00 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2023 0 122.826 1.046 17.859 -71.905
2022 0 122.826 1.046 17.859 -71.905
2021 25.425 5.675 122.826 1.046 17.859 -71.905
2020 59.000 13.120 156.440 1.521 45.141 -77.580
2019 199.914 -49.802 164.166 2.388 38.640 -90.700 1
2018 270.649 -20.732 270.110 108.358 88.646 -40.899 1
2017 180.629 -15.167 298.856 164.925 79.148 -20.167 1
2016 159.863 14.310 244.866 76.996 131.366 -4.999 1
2015 123.210 0 247.796 126.861 70.125 -19.309
2014 147.730 26.785 250.775 52.483 135.402 -31.399
2013 172.425 27.681 293.223 89.961 112.529 -58.184
2012 184.456 -26.394 300.281 131.814 51.141 -85.865
2011 234.076 -58.908 227.485 84.528 52.025 -59.471
2010 212.972 -9.148 200.415 117.730 51.578 370
2009 86.589 226 83.953 1.241 59.759 9.518
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
AMARIEI CONSTANTIN administrator Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
ARIMEIA C SRL
CUI 5829442
32 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.