Profil companie
AGROVET SA
Str. SIRIULUI, nr. 20, sector 1
1994
Înființată
32 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
617,200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
6193482
Tip entitate
SA
Stare
activă
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 1
Sediu social
Str. SIRIULUI, nr. 20, sector 1
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
1994
Capital social
617,200.00 RON
Poziție în Top Companii
#924
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 52.915.340 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52.915.340 | 2.478.703 | 67.020.296 | 68.964.895 | 29.694.868 | 31.460.313 | 44 |
| 2023 | 59.343.134 | 2.636.823 | 58.572.958 | 58.375.529 | 29.384.912 | 29.187.483 | 45 |
| 2022 | 68.188.323 | 5.446.836 | 42.868.084 | 38.273.508 | 31.145.235 | 26.550.659 | 46 |
| 2021 | 58.252.560 | 3.765.170 | 42.543.602 | 36.646.784 | 32.772.155 | 26.867.217 | 47 |
| 2020 | 54.847.921 | 2.729.743 | 39.357.706 | 34.822.480 | 28.830.224 | 24.294.998 | 47 |
| 2019 | 49.552.789 | 4.782.739 | 34.774.569 | 29.453.848 | 27.489.944 | 22.169.223 | 49 |
| 2018 | 55.338.000 | 5.494.790 | 25.054.776 | 17.734.960 | 25.731.613 | 18.411.797 | 50 |
| 2017 | 56.355.198 | 1.338.676 | 25.261.295 | 18.327.985 | 21.654.539 | 14.211.741 | 53 |
| 2016 | 37.529.086 | 1.321.673 | 16.323.370 | 14.261.291 | 15.781.162 | 13.719.083 | 45 |
| 2015 | 31.020.608 | 603.968 | 13.706.040 | 12.786.467 | 13.563.623 | 12.644.050 | 39 |
| 2014 | 26.476.165 | 671.458 | 10.579.428 | 11.604.556 | 11.014.953 | 12.040.081 | 37 |
| 2013 | 19.456.507 | 353.855 | 10.015.081 | 12.112.529 | 9.263.929 | 11.361.377 | 33 |
| 2012 | 14.021.106 | 200.135 | 5.801.125 | 11.530.432 | 5.299.957 | 11.029.264 | 32 |
| 2011 | 13.136.059 | 356.911 | 5.611.934 | 11.575.414 | 4.855.328 | 10.818.808 | 37 |
| 2010 | 12.109.431 | 737.688 | 6.090.795 | 13.070.244 | 3.514.998 | 10.494.447 | 45 |
| 2009 | 15.519.214 | 846.018 | 8.455.637 | 14.603.798 | 4.364.107 | 10.658.759 | 48 |
Coduri CAEN secundare
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| CALVOCORESCU ANDREEA-MIHAELA | reprezentant al persoanei juridice | — | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | Legal |
| ION BARBULEASA | reprezentant al persoanei juridice | — | ORS.HOREZU,JUD.VILCEA | Legal |
| PĂSCUȚ GABRIEL | administrator | — | Comuna Tătărăştii de Sus, Teleorman | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |