Profil companie

CHIRIAC-IMPEX SRL

CUI 6287927 Municipiul Slatina, Olt radiată

Str. TEIULUI, bl. 4, sc. C, et. 2, ap. 11, sector 0

1994 Înființată
32 ani Vechime
210 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
6287927
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Olt
Localitate
Municipiul Slatina
Sediu social
Str. TEIULUI, bl. 4, sc. C, et. 2, ap. 11, sector 0
CAEN principal
Stare fiscală
Data înființării
1994
Capital social
210.00 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 0 138.455 28.451 118.629 11.799
2023 0 138.455 28.451 118.629 11.799
2022 0 138.455 28.451 118.629 11.799
2021 0 138.455 28.451 118.629 11.799
2020 0 138.455 28.451 118.629 11.799
2019 0 138.455 28.451 118.629 11.799
2018 0 138.455 28.451 118.629 11.799
2017 0 138.455 28.451 118.629 11.799
2016 0 138.455 28.451 118.629 11.799
2015 0 138.455 28.451 118.629 11.799
2014 0 0 138.455 28.451 118.629 11.799 0
2013 0 0 138.455 28.451 118.629 11.799 0
2012 0 0 138.455 28.451 118.629 11.799 0
2011 0 0 138.455 28.451 118.629 11.799
2010 -6.760 138.455 28.451 118.629 11.799
2009 81.020 -4.100 133.597 29.369 117.016 18.559
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
CII TUDOR CĂTĂLIN-GEORGE lichidator Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
CHIRIAC-IMPEX SRL
CUI 6287927
32 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.