Profil companie

CREST ENERGY SRL

CUI 6506474 Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti activă

Calea FLOREASCA, nr. 91-111, bl. F1 TR.5, et. 3, ap. 48, sector 1

1994 Înființată
32 ani Vechime
Producția de energie electrică din resurse neregenerabile CAEN principal
3,750,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
6506474
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 1
Sediu social
Calea FLOREASCA, nr. 91-111, bl. F1 TR.5, et. 3, ap. 48, sector 1
CAEN principal
Producția de energie electrică din resurse neregenerabile Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
Stare fiscală
Data înființării
1994
Capital social
3,750,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#701 din 6.033 în Top Capital Românesc, domeniul 3511: Producția de energie electrică din resurse neregenerabile (2024)
Cifra de afaceri: 10.185.883 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 10.185.883 -763.131 14.981.280 9.632.072 10.407.113 5.061.606 4
2023 10.199.806 1.652.779 18.092.517 12.514.173 11.395.815 5.824.737 4
2022 17.924.257 -11.958 19.741.883 11.083.092 12.828.990 4.171.957 4
2021 11.725.271 344.015 8.082.882 1.853.423 10.589.287 4.399.039 3
2020 8.377.272 1.563.726 3.402.813 1.941.262 5.514.305 4.055.024 4
2019 9.627.106 934.983 5.181.363 1.942.088 5.605.395 2.491.298 6
2018 11.433.755 646.111 4.911.451 2.053.914 4.362.895 1.556.314 10
2017 14.838.484 -3.441.725 6.914.415 2.442.150 4.877.382 448.674 20
2016 4.957.474 272.221 3.476.777 2.195.173 5.139.192 3.890.399 49
2015 3.986.951 -109.332 5.385.866 2.261.608 6.742.018 3.618.178 42
2014 4.424.774 871.295 5.319.044 2.482.721 6.562.930 3.727.626 16
2013 4.570.369 311.502 4.561.522 2.052.754 5.365.098 2.856.330 17
2012 3.611.590 262.842 576.907 2.126.285 995.450 2.544.828 19
2011 2.089.400 -151.951 499.535 2.187.562 593.959 2.281.986 19
2010 262.962 -7.794 479.577 286.683 -192.894
2009 230.639 -14.348 387.947 202.848 -185.099
Coduri CAEN secundare
  • 3514 Distribuția energiei electrice
  • 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
PETRACHE BOGDAN administrator Municipiul Bucureşti, Bucureşti Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
CREST ENERGY SRL
CUI 6506474
32 Ani
3 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.