Profil companie

FRONTERA TRADING SRL

CUI 6674176 Municipiul Brăila, Brăila activă

VĂDENI, nr. 7E

1994 Înființată
32 ani Vechime
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie CAEN principal
50,200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
6674176
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Brăila
Localitate
Municipiul Brăila
Sediu social
VĂDENI, nr. 7E
CAEN principal
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Stare fiscală
Data înființării
1994
Capital social
50,200.00 RON
Poziție în Top Companii
#109 din 27.810 în Top Capital Românesc, domeniul 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie (2024)
Cifra de afaceri: 59.943.544 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 59.943.544 3.580.880 31.023.708 35.630.182 7.247.219 11.853.693 225
2023 56.987.061 3.015.401 27.901.905 29.928.828 6.497.991 8.524.914 225
2022 45.450.952 1.830.221 27.383.008 27.582.132 6.044.300 6.243.424 206
2021 32.024.629 1.309.728 26.142.559 23.831.770 7.406.785 5.653.045 195
2020 27.710.329 1.137.405 22.532.555 21.845.177 5.007.835 4.343.316 247
2019 25.746.139 1.036.850 10.395.752 10.840.234 2.761.429 3.205.911 278
2018 24.560.682 1.098.274 10.566.757 10.415.762 3.456.970 3.305.975 263
2017 25.261.222 1.192.735 8.274.852 8.468.411 3.168.191 3.361.750 273
2016 24.845.517 1.774.352 6.551.223 7.243.225 1.989.331 2.681.333 299
2015 24.016.666 482.802 4.921.174 5.206.168 2.108.169 2.393.163 321
2014 21.757.637 451.541 3.219.598 4.834.994 1.506.742 3.122.138 271
2013 17.835.129 434.816 3.432.193 5.082.528 945.334 2.595.669 250
2012 12.147.806 410.942 4.103.330 4.836.855 1.427.328 2.160.853 149
2011 12.269.298 725.522 3.685.701 4.387.424 1.049.873 1.751.596 134
2010 8.426.119 316.970 3.299.353 3.237.264 470.971 408.882 94
2009 5.016.801 399.566 3.057.966 3.073.408 478.285 493.727 80
Coduri CAEN secundare
  • 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  • 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5210 Depozitări
  • 5611 Restaurante
  • 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
ILIE EROS administrator Loc. Brăila, Brăila Legal
STANCU IOAN administrator Sat Viişoara, Neamţ Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
FRONTERA TRADING SRL
CUI 6674176
32 Ani
13 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.