Profil companie

AGROSERVICE M.C.G. SRL

CUI 6741631 Municipiul Constanţa, Constanţa activă

B-dul TOMIS, nr. 348, bl. TAV 2, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 0

1994 Înființată
32 ani Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase CAEN principal
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
6741631
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Constanţa
Localitate
Municipiul Constanţa
Sediu social
B-dul TOMIS, nr. 348, bl. TAV 2, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
Data înființării
1994
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#18314 din 50.061 în Top Capital Românesc, domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (2024)
Cifra de afaceri: 1.322.011 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 1.322.011 438.688 309.360 153.220 1.072.392 916.252 3
2023 1.744.764 3.336 1.331.186 271.879 1.537.638 477.564 1
2022 1.884.479 811.478 2.969.648 2.057.385 2.201.670 1.285.706 2
2021 1.660.398 979.514 1.038.585 2.173.687 1.736.293 2.867.032 3
2020 904.327 -260.589 648.751 2.395.163 925.080 2.666.466 3
2019 816.845 358.096 652.987 2.446.208 1.214.688 3.027.055 3
2018 2.114.263 882.310 753.753 2.509.862 1.219.187 2.968.959 3
2017 1.860.787 679.734 472.085 1.823.851 1.413.096 2.806.134 3
2016 1.547.076 693.101 828.402 1.737.787 1.468.290 2.369.684 3
2015 1.603.737 259.550 516.126 1.257.057 1.205.146 1.936.133 3
2014 1.542.026 303.408 658.177 1.153.171 1.503.680 1.979.991 3
2013 1.519.323 720.260 742.317 1.246.533 1.499.788 1.976.583 3
2012 1.386.774 763.242 931.861 1.300.307 1.367.072 1.507.468 3
2011 1.356.449 684.014 409.890 739.513 793.782 991.422 4
2010 692.051 26.194 286.087 271.732 424.026 307.408 4
2009 687.511 270.503 250.231 324.819 619.357 551.717 4
Coduri CAEN secundare
  • 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
PADUREANU GHEORGHE administrator STANESTI,JUD.GORJ Legal
PADUREANU MARIOARA administrator COM.COCHIRLENI,JUD.CONSTANTA Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
AGROSERVICE M.C.G. SRL
CUI 6741631
32 Ani
2 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.