Profil companie
DOLJANA SRL
Sat DODESTI, nr. 6, sector 0
1995
Înființată
31 ani
Vechime
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
6986151
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Vaslui
Localitate
Sat Viişoara, Comuna Viişoara
Sediu social
Sat DODESTI, nr. 6, sector 0
CAEN principal
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Stare fiscală
—
Data înființării
1995
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#1664
din 1.905
în Top Capital Românesc,
domeniul 4683: Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
(2024)
Cifra de afaceri: 87.354 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 87.354 | 4.530 | 13.552 | — | 19.255 | 27.633 | 1 |
| 2023 | 106.665 | 3.118 | 12.818 | — | 7.970 | 26.221 | 1 |
| 2022 | 106.954 | 2.500 | 12.103 | 1.531 | 15.706 | 23.103 | 1 |
| 2021 | 102.629 | 1.081 | 8.124 | 2.061 | 14.466 | 23.103 | 1 |
| 2020 | 110.829 | 3.037 | 8.854 | 2.061 | 16.815 | 22.022 | 1 |
| 2019 | 84.622 | 2.848 | 8.634 | 3.132 | 14.602 | 18.985 | 1 |
| 2018 | 89.122 | 1.550 | 7.397 | 4.007 | 9.489 | 16.137 | 1 |
| 2017 | 85.601 | 1.222 | 6.734 | 4.257 | 17.065 | 14.588 | 1 |
| 2016 | 53.499 | 1.356 | 24.590 | 6.507 | 31.449 | 13.366 | 1 |
| 2015 | 74.239 | 1 | 20.850 | 6.507 | 19.853 | 12.010 | — |
| 2014 | 70.955 | 805 | 18.611 | 6.507 | 23.559 | 11.455 | — |
| 2013 | 74.392 | 2.960 | 23.093 | 6.507 | 27.236 | 10.650 | 1 |
| 2012 | 91.279 | 598 | 18.579 | 6.882 | 19.387 | 7.690 | 1 |
| 2011 | 68.072 | 545 | 8.030 | — | 15.122 | 7.092 | 1 |
| 2010 | 91.342 | -28.913 | 32.414 | — | 18.046 | -14.368 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| BODEA GHEORGHE | administrator | — | Sat Bălăşeşti, Galaţi | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |