Profil companie

TRANS-DUCALEX SRL

CUI 7040533 Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud activă

DECEBAL, nr. 35, sc. B, et. P, ap. 1

1995 Înființată
31 ani Vechime
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei CAEN principal
500 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
7040533
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bistriţa-Năsăud
Localitate
Municipiul Bistriţa
Sediu social
DECEBAL, nr. 35, sc. B, et. P, ap. 1
CAEN principal
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Stare fiscală
Data înființării
1995
Capital social
500.00 RON
Poziție în Top Companii
#4422 din 8.646 în Top Capital Românesc, domeniul 4771: Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei (2024)
Cifra de afaceri: 124.022 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 124.022 588 39.039 28.695 50.742 40.398
2023 115.058 32.304 54.099 28.695 65.214 39.810
2022 131.908 12.046 65.136 29.175 43.467 7.506
2021 133.885 15.802 63.771 32.424 26.807 -4.540
2020 106.513 5.244 109.243 32.424 56.477 -20.342
2019 121.887 3.406 138.874 32.424 80.864 -25.586
2018 129.802 2.351 125.509 32.424 64.093 -28.992
2017 141.672 8.216 126.005 32.974 61.859 -31.172
2016 182.818 22.045 122.251 33.474 49.889 -38.888 2
2015 199.644 22.336 122.500 33.756 27.811 -60.933 2
2014 122.985 -15.123 140.966 37.824 19.873 -83.269
2013 118.345 -19.463 163.982 44.933 50.903 -68.146
2012 108.019 -7.806 182.233 48.637 67.309 -52.026 3
2011 112.346 -19.683 153.383 48.637 46.265 -44.220 3
2010 124.978 -23.584 133.029 58.157 36.074 -24.537 4
2009 137.469 -29.269 132.315 29.056 50.530 -34.904 4
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
DUCA SILVIA administrator Sat Mijlocenii Bârgăului, Bistriţa-Năsăud Legal
MUREȘAN CRISTINA-MIHAELA administrator Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
TRANS-DUCALEX SRL
CUI 7040533
31 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.