Profil companie
PRODUCTIE SETRON SRL
Str. MARE, nr. 90, sector 0
1995
Înființată
31 ani
Vechime
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
7406015
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Covasna
Localitate
Sat Chichiş, Comuna Chichiş
Sediu social
Str. MARE, nr. 90, sector 0
CAEN principal
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare fiscală
—
Data înființării
1995
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#24715
din 25.084
în Top Capital Românesc,
domeniul 4711: Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
(2020)
Cifra de afaceri: 2.086 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | -214 | 100.104 | 1.801 | 3.353 | -94.950 | — |
| 2021 | — | -214 | 100.525 | 2.229 | 3.774 | -94.522 | — |
| 2020 | 2.086 | -1.239 | 100.525 | 2.461 | 3.774 | -94.290 | 1 |
| 2019 | 24.990 | -9.727 | 99.849 | 2.657 | 4.141 | -93.051 | 1 |
| 2018 | 37.564 | -23.603 | 88.540 | 2.871 | 2.345 | -83.324 | 1 |
| 2017 | 28.677 | -15.112 | 64.977 | 3.085 | 2.170 | -59.722 | 1 |
| 2016 | 25.165 | -7.201 | 50.629 | 3.299 | 2.721 | -44.609 | 1 |
| 2015 | 40.256 | 1 | 39.795 | 3.513 | -1.126 | -37.408 | — |
| 2014 | 28.746 | -8.109 | 70.788 | 3.727 | 43.180 | -23.881 | 1 |
| 2013 | 50.024 | -8.743 | 81.681 | 3.941 | 61.968 | -15.772 | 1 |
| 2012 | 79.242 | -5.454 | 57.039 | 4.155 | 45.855 | -7.029 | 2 |
| 2011 | 82.338 | -6.224 | 45.636 | 4.369 | 39.692 | -1.575 | 2 |
| 2010 | 102.468 | -3.915 | 33.544 | 4.583 | 33.610 | 4.649 | 1 |
| 2009 | 86.130 | 1.751 | 23.671 | 4.797 | 27.438 | 8.564 | — |
Coduri CAEN secundare
- 5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| BORDÁS KATALIN-OANA | administrator | — | Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |