Profil companie
MONA COM EXPO SRL
Str. TELEGESCU, nr. 4, C1, sector 0
1995
Înființată
31 ani
Vechime
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
CAEN principal
50,000
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
7506634
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Buzău
Localitate
Municipiul Buzău
Sediu social
Str. TELEGESCU, nr. 4, C1, sector 0
CAEN principal
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
Stare fiscală
—
Data înființării
1995
Capital social
50,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#537
din 876
în Top Capital Românesc,
domeniul 1039: Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
(2020)
Cifra de afaceri: 153.482 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 153.482 | 8.523 | 95.675 | 9.434 | 69.192 | -1.756 | — |
| 2019 | 204.583 | 18.433 | 145.035 | 11.605 | 103.155 | -10.279 | — |
| 2018 | 316.197 | 33.100 | 164.171 | 13.776 | 96.995 | -28.712 | 1 |
| 2017 | 517.336 | -1.086 | 243.091 | 16.427 | 135.461 | -61.812 | 1 |
| 2016 | 464.803 | 10.622 | 278.073 | 19.122 | 119.131 | -105.727 | 1 |
| 2015 | 474.782 | 7.079 | 292.684 | 24.207 | 114.508 | -116.349 | 2 |
| 2014 | 486.914 | 42.721 | 352.213 | 72.552 | 156.234 | -123.427 | 2 |
| 2013 | 561.384 | 15.397 | 391.831 | 76.638 | 149.045 | -166.148 | 2 |
| 2012 | 474.087 | 2.941 | 402.930 | 76.638 | 144.747 | -181.545 | 2 |
| 2011 | 437.769 | -42.605 | 424.344 | 76.638 | 163.221 | -184.485 | 2 |
| 2010 | 494.928 | -79.471 | 378.631 | 76.638 | 160.113 | -141.880 | 2 |
| 2009 | 631.983 | -33.181 | 568.356 | 395.921 | 165.017 | -7.418 | 2 |
Coduri CAEN secundare
- 1581 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
- 1582 Fabricarea biscuiților, pișcoturilor și altor produse similare
- 1586 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1589 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| MOISE D. LENUŢA | administrator | — | Comuna Scorţoasa, Buzău | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |