Profil companie
FORSYTIA COM SRL
MIHAI EMINESCU, nr. 1A
1996
Înființată
30 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
1,200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
8266351
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Brăila
Localitate
Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti
Sediu social
MIHAI EMINESCU, nr. 1A
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
1996
Capital social
1,200.00 RON
Poziție în Top Companii
#12572
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 2.415.064 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.415.064 | 8.756 | 16.161.319 | 6.276.325 | 15.849.674 | 571.133 | 19 |
| 2023 | 3.422.744 | 36.406 | 11.340.731 | 5.817.173 | 13.431.998 | 720.282 | 19 |
| 2022 | 2.647.929 | 65.732 | 7.671.335 | 4.316.510 | 5.761.999 | 704.374 | 20 |
| 2021 | 3.359.020 | 245.100 | 8.986.449 | 5.314.138 | 6.243.644 | 1.097.722 | 20 |
| 2020 | 1.801.107 | 55.167 | 8.017.954 | 5.665.346 | 5.155.340 | 1.192.622 | 16 |
| 2019 | 2.656.256 | 258.667 | 7.531.281 | 5.961.934 | 4.487.234 | 1.137.455 | 16 |
| 2018 | 3.159.298 | 901.844 | 7.041.267 | 6.041.152 | 4.391.355 | 1.540.486 | 15 |
| 2017 | 4.658.931 | 149.698 | 8.130.355 | 6.150.522 | 4.800.899 | 788.340 | 15 |
| 2016 | 4.371.873 | 183.753 | 5.164.226 | 6.011.854 | 2.635.447 | 1.103.303 | 15 |
| 2015 | 5.518.124 | 78.165 | 4.461.162 | 5.798.682 | 2.908.931 | 1.742.045 | 14 |
| 2014 | 3.435.571 | 265.217 | 7.313.244 | 6.210.717 | 5.010.185 | 1.663.879 | 11 |
| 2013 | 7.321.794 | 448.003 | 5.720.305 | 6.012.842 | 4.211.992 | 1.218.317 | 12 |
| 2012 | 2.420.544 | 27.962 | 5.001.978 | 6.203.695 | 3.617.325 | 770.314 | 13 |
| 2011 | 2.813.003 | 78.653 | 2.734.910 | 5.249.483 | 2.741.707 | 740.644 | 16 |
| 2010 | 1.960.367 | 33.765 | 2.802.189 | 4.896.260 | 1.606.401 | 283.125 | 10 |
| 2009 | 1.089.929 | 52.271 | 1.567.037 | 666.020 | 1.180.743 | 280.630 | 10 |
Coduri CAEN secundare
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| GUZU V. TIBERIU RADU | administrator | — | Loc. Brăila, Brăila | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |