Profil companie
DIANNA TRANS TRADE SRL
ARGEDAVA, nr. 66, ap. 20, sector 2, MANSARDA
1996
Înființată
30 ani
Vechime
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
8671710
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 2
Sediu social
ARGEDAVA, nr. 66, ap. 20, sector 2, MANSARDA
CAEN principal
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
Stare fiscală
—
Data înființării
1996
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#2309
din 3.042
în Top Capital Românesc,
domeniul 1039: Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
(2023)
Cifra de afaceri: 89.964 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 379 | 30.402 | — | 45.294 | 14.892 | — |
| 2023 | 89.964 | 31.102 | 21.083 | 1.017 | 65.681 | 45.615 | 1 |
| 2022 | 194.615 | 58.780 | 63.675 | 3.051 | 116.947 | 59.020 | 1 |
| 2021 | 143.109 | 30.444 | 19.277 | 5.085 | 42.515 | 30.684 | 1 |
| 2020 | 109.806 | 27.477 | 19.770 | 7.517 | 36.539 | 27.717 | 1 |
| 2019 | 121.125 | 24.974 | 15.561 | 11.148 | 31.950 | 30.696 | 1 |
| 2018 | 106.092 | 21.994 | 6.284 | 11.186 | 19.778 | 26.775 | 1 |
| 2017 | 69.540 | 1.734 | 15.019 | — | 19.011 | 4.780 | 1 |
| 2016 | 84.091 | 2.806 | 28.783 | — | 31.352 | 3.046 | 1 |
| 2015 | 88.657 | 1 | 12.166 | — | 51.430 | 42.010 | — |
| 2014 | 91.274 | -433 | 5.470 | — | 30.163 | 24.693 | 1 |
| 2013 | 102.850 | 31.375 | 6.686 | — | 55.621 | 48.935 | — |
| 2012 | 77.638 | 13.653 | 5.417 | — | 36.776 | 32.560 | — |
| 2010 | 101.314 | 5.385 | 48.480 | 3 | 54.141 | 7.040 | — |
| 2009 | 46.883 | 1.445 | 45.234 | 508 | 46.381 | 1.655 | — |
Coduri CAEN secundare
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ZVORIȘTEANU DAVID MIHAI | administrator | — | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |