Profil companie

FININVEST SRL

CUI 8829013 Municipiul Suceava, Suceava activă

Str. SAMOIL ISOPESCU, nr. 10, bl. 15, sc. A, et. 3, ap. 11, sector 0

1996 Înființată
30 ani Vechime
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
8829013
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Suceava
Localitate
Municipiul Suceava
Sediu social
Str. SAMOIL ISOPESCU, nr. 10, bl. 15, sc. A, et. 3, ap. 11, sector 0
CAEN principal
Stare fiscală
Data înființării
1996
Capital social
200.00 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 21.601 13.208 5.428 2.256 66.027 62.855
2023 17.970 13.720 7.069 56.716 49.647
2022 200 -2.268 5.308 41.235 35.927
2021 6.800 3.077 5.819 44.014 38.195
2020 2.700 -623 5.407 40.525 35.118
2019 17.653 15.232 6.988 42.729 35.741
2018 19.399 17.185 5.674 75.235 69.561
2017 11.857 8.835 22.794 75.169 52.375
2016 35.020 31.227 24.775 68.315 43.540
2015 1.457 0 31.801 133.463 101.662
2014 4.240 -675 30.564 121.034 90.470
2013 14.518 10.406 26.314 0 117.459 91.145
2012 2.771 -25 25.841 0 106.580 80.739
2011 2.457 -4.934 24.814 3.950 101.628 80.764
2010 31.004 15.087 22.790 3.950 104.537 85.697
2009 48.038 32.134 5.764 76.375 70.611
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
BERLIBA ION-VIRGIL administrator CHISINAU,REP.MOLDOVA Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
FININVEST SRL
CUI 8829013
30 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.