Profil companie
ANDREI AGROCOM SRL
Poet Ovidiu, nr. 11, (fosta Pateul L, lot 5, zona Ovidiu Sud)
1997
Înființată
29 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
10,200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
9479366
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Constanţa
Localitate
Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Sediu social
Poet Ovidiu, nr. 11, (fosta Pateul L, lot 5, zona Ovidiu Sud)
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
1997
Capital social
10,200.00 RON
Poziție în Top Companii
#8344
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 4.208.846 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.208.846 | 301.804 | 1.063.082 | 2.396.900 | 1.159.532 | 2.493.350 | 6 |
| 2023 | 4.521.216 | -474.771 | 757.081 | 2.307.523 | 1.153.893 | 2.704.335 | 6 |
| 2022 | 4.068.928 | 204.256 | 1.063.106 | 2.439.169 | 1.653.992 | 3.030.055 | 8 |
| 2021 | 3.361.868 | 182.038 | 429.547 | 2.519.857 | 917.529 | 3.007.839 | 8 |
| 2020 | 3.110.109 | -226.164 | 735.671 | 2.664.438 | 897.031 | 2.825.798 | 8 |
| 2019 | 4.112.316 | 150.209 | 588.668 | 2.833.516 | 1.139.053 | 3.383.901 | 8 |
| 2018 | 4.035.887 | 536.401 | 279.916 | 2.493.499 | 1.020.109 | 3.233.692 | 8 |
| 2017 | 4.808.283 | 445.528 | 991.252 | 2.591.634 | 1.246.908 | 2.847.290 | 8 |
| 2016 | 4.907.476 | 1.152.892 | 435.040 | 1.842.685 | 1.999.126 | 3.406.771 | 8 |
| 2015 | 4.498.596 | 917.061 | 164.190 | 1.684.347 | 1.275.772 | 2.795.929 | 8 |
| 2014 | 3.554.086 | 60.160 | 477.432 | 1.695.039 | 614.088 | 1.831.695 | 9 |
| 2013 | 3.622.069 | 270.109 | 1.036.667 | 1.970.254 | 1.024.846 | 1.958.433 | 9 |
| 2012 | 4.124.279 | 543.551 | 658.240 | 1.664.277 | 681.563 | 1.687.600 | 9 |
| 2011 | 4.066.736 | 271.105 | 393.075 | 954.692 | 600.415 | 1.162.032 | 15 |
| 2010 | 3.605.440 | 106.421 | 545.629 | 905.376 | 504.191 | 863.938 | 10 |
| 2009 | 3.721.313 | 140.949 | 569.738 | 963.099 | 364.156 | 757.517 | 10 |
Coduri CAEN secundare
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
- 5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5242 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ANDREI STEFAN | administrator | — | BASARABI,JUD.CONSTANTA | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |