Profil companie
OLIADA COM SRL
sector 0
1997
Înființată
29 ani
Vechime
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
9590010
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Iaşi
Localitate
Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Sediu social
sector 0
CAEN principal
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Stare fiscală
—
Data înființării
1997
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#2745
din 8.041
în Top Capital Românesc,
domeniul 4621: Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
(2024)
Cifra de afaceri: 818.349 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 818.349 | -58.214 | 178.209 | 20.981 | 181.683 | 24.455 | 4 |
| 2023 | 1.024.753 | 49.466 | 27.584 | — | 110.253 | 82.669 | 3 |
| 2022 | 758.284 | 55.835 | 47.172 | — | 80.375 | 33.203 | 2 |
| 2021 | 580.412 | 25.706 | 192.881 | — | 170.249 | -22.632 | 3 |
| 2020 | 560.776 | -4.079 | 119.427 | — | 71.089 | -48.338 | 3 |
| 2019 | 465.958 | -25.872 | 119.041 | — | 74.782 | -44.259 | 3 |
| 2018 | 422.105 | -10.426 | 103.214 | 6.330 | 78.497 | -18.387 | 2 |
| 2017 | 395.830 | -8.201 | 90.791 | 18.702 | 64.128 | -7.961 | 2 |
| 2016 | 361.454 | -5.868 | 277.507 | 31.074 | 61.467 | -184.966 | 2 |
| 2015 | 192.703 | 2 | 331.719 | 43.446 | 109.175 | -179.098 | — |
| 2014 | 133.511 | -33.410 | 301.882 | 55.818 | 96.471 | -149.593 | 2 |
| 2013 | 117.165 | -208 | 185.240 | 0 | 69.058 | -116.182 | 2 |
| 2012 | 77.440 | -13.975 | 168.658 | 47 | 52.637 | -115.974 | 1 |
| 2011 | 106.254 | -14.726 | 130.662 | 11.435 | 17.228 | -101.999 | 1 |
| 2010 | 81.541 | -24.541 | 164.665 | 20.987 | 57.455 | -86.223 | 1 |
| 2009 | 63.379 | -26.503 | 162.643 | 30.539 | 70.421 | -61.683 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| IACOB LIVIU MARICEL | administrator | — | Loc. Iaşi, Iaşi | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |