Profil companie
MADALINA COM SRL
Str. IMPARATUL TRAIAN, nr. 46A, sc. D, ap. 39, sector 0
1997
Înființată
29 ani
Vechime
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
9598146
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bistriţa-Năsăud
Localitate
Municipiul Bistriţa
Sediu social
Str. IMPARATUL TRAIAN, nr. 46A, sc. D, ap. 39, sector 0
CAEN principal
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Stare fiscală
—
Data înființării
1997
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#20745
din 27.810
în Top Capital Românesc,
domeniul 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
(2024)
Cifra de afaceri: 109.228 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 109.228 | 359 | 85.635 | 44.229 | 39.499 | -1.907 | 0 |
| 2023 | 104.475 | -7.830 | 66.218 | 44.335 | 19.617 | -2.266 | 0 |
| 2022 | 168.941 | 82 | 12.523 | 2.729 | 15.358 | 5.564 | 1 |
| 2021 | 139.460 | -3.996 | 8.103 | 3.329 | 26.533 | 21.759 | 1 |
| 2020 | 68.843 | -7.379 | 1.960 | 4.565 | 23.150 | 25.755 | — |
| 2019 | 114.743 | 9.164 | 1.082 | 5.801 | 28.415 | 33.134 | — |
| 2018 | 103.663 | 9.509 | 3.414 | 7.037 | 44.340 | 47.963 | — |
| 2017 | 72.811 | 14.221 | 268 | 3.402 | 58.945 | 62.079 | — |
| 2016 | 178.148 | 47.618 | 3.793 | 4.952 | 46.699 | 47.858 | — |
| 2015 | 29.104 | 0 | 17.939 | 5.574 | 26.727 | 14.362 | — |
| 2014 | 16.691 | 131 | 2.140 | — | 15.286 | 13.146 | — |
| 2013 | 21.745 | -1.673 | 179 | — | 13.194 | 13.015 | — |
| 2012 | 27.240 | 364 | 869 | — | 15.557 | 14.688 | 0 |
| 2011 | 27.736 | 367 | 74 | — | 14.398 | 14.324 | — |
| 2010 | 26.499 | -1.649 | 581 | — | 14.537 | 13.956 | — |
| 2009 | 40.395 | 42 | 550 | — | 16.155 | 15.605 | — |
Coduri CAEN secundare
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| BĂRDAN MĂDĂLINA | administrator | — | Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |