Profil companie
COVALI IMPEX SRL
Str. CHIMISTILOR, nr. 2, ap. 1, sector 0
1997
Înființată
29 ani
Vechime
Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
CAEN principal
400
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
9660167
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Turda
Sediu social
Str. CHIMISTILOR, nr. 2, ap. 1, sector 0
CAEN principal
Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
Stare fiscală
—
Data înființării
1997
Capital social
400.00 RON
Poziție în Top Companii
#20238
din 31.431
în Top Capital Românesc,
domeniul 4511: Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
(2024)
Cifra de afaceri: 129.554 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 129.554 | -228.308 | 1.524.104 | — | 77.620 | -1.446.484 | 4 |
| 2023 | 155.772 | -121.898 | 1.309.592 | — | 91.416 | -1.218.176 | 3 |
| 2022 | 145.304 | -100.546 | 1.236.715 | — | 140.437 | -1.096.278 | 3 |
| 2021 | 150.626 | -113.268 | 1.135.533 | — | 139.801 | -995.732 | 4 |
| 2020 | 122.459 | -118.582 | 1.014.112 | — | 131.648 | -882.464 | 4 |
| 2019 | 267.834 | -104.130 | 854.656 | — | 90.574 | -764.082 | 3 |
| 2018 | 124.558 | -102.037 | 844.770 | — | 184.818 | -659.952 | 4 |
| 2017 | 84.532 | -68.023 | 706.551 | — | 148.637 | -557.914 | 3 |
| 2016 | 229.472 | -40.005 | 564.907 | 1 | 75.015 | -489.891 | 3 |
| 2015 | 127.675 | 3 | 580.464 | 2.849 | 127.729 | -449.886 | — |
| 2014 | 84.580 | -81.755 | 449.582 | 7.661 | 58.241 | -383.680 | 4 |
| 2013 | 78.778 | -88.262 | 391.670 | 14.638 | 75.107 | -301.925 | 5 |
| 2012 | 50.096 | -70.673 | 308.608 | 24.437 | 70.509 | -213.662 | 4 |
| 2011 | 121.340 | -41.456 | 223.724 | 34.979 | 45.756 | -142.989 | 3 |
| 2010 | 207.117 | -39.351 | 207.700 | 48.185 | 57.982 | -101.533 | 3 |
| 2009 | 485.603 | 34.254 | 181.523 | 4.558 | 114.783 | -62.182 | 3 |
Coduri CAEN secundare
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| SUCALĂ CRISTIAN IOAN | administrator | — | Loc. Turda, Cluj | Legal |
| SUCALĂ VALERIA CORINA | administrator | — | Loc. Turda, Cluj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |