Profil companie

ROSICO IMPEX SRL

CUI 9967561 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj activă

Str. VLĂDEASA, nr. 20, sector 0

1997 Înființată
29 ani Vechime
Creșterea păsărilor CAEN principal
45,200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
9967561
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Sediu social
Str. VLĂDEASA, nr. 20, sector 0
CAEN principal
Creșterea păsărilor Creșterea păsărilor
Stare fiscală
Data înființării
1997
Capital social
45,200.00 RON
Poziție în Top Companii
#782 din 2.181 în Top Capital Românesc, domeniul 0147: Creșterea păsărilor (2024)
Cifra de afaceri: 2.413.900 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 2.413.900 565.540 1.481.265 1.829.425 682.806 1.069.712 4
2023 2.077.605 171.126 1.598.435 781.272 1.276.589 504.172 5
2022 1.934.228 216.449 1.613.651 869.393 1.026.558 333.046 6
2021 1.175.372 -48.132 1.573.209 809.634 823.425 116.596 5
2020 1.341.691 122.017 1.529.619 874.990 819.358 164.729 6
2019 1.310.988 132.545 1.533.408 872.000 704.120 42.712 6
2018 1.201.993 70.838 1.629.046 919.562 619.651 -89.833 6
2017 1.366.103 244.396 1.560.749 641.955 758.123 -160.671 7
2016 1.151.072 99.521 1.750.769 610.545 687.408 -450.067 7
2015 1.906.473 7 1.843.169 632.329 654.818 -549.589
2014 1.017.147 -73.978 2.021.089 654.112 742.499 -614.361 8
2013 921.741 -271.213 1.819.938 520.628 836.563 -462.747 9
2012 1.277.648 -155.085 1.644.364 575.231 877.599 -191.534 10
2011 891.391 -192.457 1.637.571 588.030 1.007.680 -36.449 12
2010 993.498 -234.889 1.162.966 117.371 712.100 -320.853 11
2009 1.231.440 136.971 947.108 94.273 751.570 -85.964 9
Coduri CAEN secundare
  • 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  • 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
  • 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • 3513 Transportul energiei electrice
  • 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
  • 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • 5210 Depozitări
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 8292 Activități de ambalare
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
ROȘCA RODICA administrator Loc. Cluj-Napoca, Cluj Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
ROSICO IMPEX SRL
CUI 9967561
29 Ani
10 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.