Profil companie
SIDERAL TRADYNG SRL
Str. 1 Decembrie, nr. 10, sector 0
1998
Înființată
28 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
8,900
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
10170223
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Vaslui
Localitate
Municipiul Huşi
Sediu social
Str. 1 Decembrie, nr. 10, sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
1998
Capital social
8,900.00 RON
Poziție în Top Companii
#36785
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 169.540 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 169.540 | -5.820 | 141.966 | 103.369 | 622.462 | 583.865 | — |
| 2023 | 349.394 | -187.900 | 201.690 | 167.401 | 623.974 | 589.685 | 1 |
| 2022 | 149.367 | -5.720 | 335.559 | 231.433 | 881.711 | 777.585 | 1 |
| 2021 | 1.149.385 | 407.671 | 174.808 | 297.042 | 1.311.072 | 1.433.306 | — |
| 2020 | 64.192 | -266.308 | 94.296 | 331.074 | 888.857 | 1.125.635 | 1 |
| 2019 | 687.665 | 235.004 | 130.714 | 430.770 | 1.166.487 | 1.466.543 | 1 |
| 2018 | 771.142 | 384.437 | 94.387 | 496.642 | 929.284 | 1.331.539 | 1 |
| 2017 | 1.219.455 | 593.342 | 244.645 | 535.009 | 700.476 | 947.102 | 1 |
| 2016 | 282.767 | 192.195 | 391.295 | 494.659 | 425.395 | 453.759 | 1 |
| 2015 | 439.481 | 1 | 480.680 | 512.284 | 279.961 | 311.565 | — |
| 2014 | 400.196 | 69.806 | 579.278 | 583.545 | 289.417 | 293.684 | — |
| 2013 | 357.620 | 58.636 | 710.562 | 636.999 | 297.442 | 223.879 | 1 |
| 2012 | 349.743 | 25.032 | 421.055 | 264.196 | 322.101 | 165.242 | 1 |
| 2011 | 187.468 | 24.950 | 184.125 | 98.505 | 225.830 | 140.210 | 1 |
| 2010 | 226.087 | 20.978 | 139.483 | 20.932 | 233.811 | 115.260 | 1 |
| 2009 | 78.039 | 2.482 | 108.391 | 29.021 | 232.673 | 153.303 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| POPA GHIŢĂ | administrator | — | Comuna Dimitrie Cantemir, Vaslui | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |