Profil companie

BRUTARIA CAROMAR SRL

CUI 10232687 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj activă

Str. FABRICII DE ZAHĂR, nr. 89/A, ap. 3, sector 0

1998 Înființată
28 ani Vechime
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie CAEN principal
100,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
10232687
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Sediu social
Str. FABRICII DE ZAHĂR, nr. 89/A, ap. 3, sector 0
CAEN principal
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Stare fiscală
Data înființării
1998
Capital social
100,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#4777 din 27.810 în Top Capital Românesc, domeniul 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie (2024)
Cifra de afaceri: 2.117.512 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 2.117.512 -7.154 256.239 759.366 126.008 629.135 18
2023 2.326.403 275.367 294.228 786.852 177.053 671.361 18
2022 2.304.998 -18.101 502.737 774.389 140.206 413.542 19
2021 1.768.650 22.068 413.788 824.852 159.278 572.026 20
2020 1.684.239 93.705 429.392 817.124 182.621 572.037 22
2019 1.662.823 48.831 443.293 815.347 209.866 583.592 23
2018 1.513.929 94.422 426.066 852.824 180.281 608.669 21
2017 1.391.626 129.972 404.224 864.447 99.770 561.615 15
2016 1.577.947 75.165 467.811 901.167 71.277 506.808 35
2015 2.359.725 37 547.524 943.929 147.855 545.824
2014 1.720.039 140.975 546.228 987.521 141.057 584.049 36
2013 1.807.949 152.262 498.624 797.862 131.636 432.467 36
2012 1.779.624 110.474 481.690 849.900 113.879 483.772 36
2011 2.093.216 235.314 391.663 896.166 159.094 669.608 38
2010 2.041.193 208.067 401.122 852.460 184.224 637.545 40
2009 2.111.715 238.064 365.894 928.432 227.045 794.744 37
Coduri CAEN secundare
  • 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • 8292 Activități de ambalare
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
RADU MARIUS-DANIEL administrator Loc. Constanţa, Constanţa Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
BRUTARIA CAROMAR SRL
CUI 10232687
28 Ani
3 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.