Profil companie

PASSPARTOUT SERV SRL

CUI 10250446 Municipiul Mediaş, Sibiu activă

I. GH. DUCA, nr. 24, ap. 5

1998 Înființată
28 ani Vechime
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente CAEN principal
25,300 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
10250446
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Sibiu
Localitate
Municipiul Mediaş
Sediu social
I. GH. DUCA, nr. 24, ap. 5
CAEN principal
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Stare fiscală
Data înființării
1998
Capital social
25,300.00 RON
Poziție în Top Companii
#8 din 1.891 în Top Capital Românesc, domeniul 5621: Activități de alimentație (catering) pentru evenimente (2024)
Cifra de afaceri: 7.033.471 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 7.033.471 169.519 2.232.520 1.095.239 1.712.755 1.452.009 4
2023 6.041.625 72.657 2.474.407 1.205.825 1.859.079 1.282.490 4
2022 5.170.877 1.120.177 2.576.514 1.323.786 1.894.134 1.209.833 4
2021 5.557.030 725.300 294.365 1.188.690 2.463.379 3.198.868 5
2020 6.170.244 314.605 556.178 1.138.658 1.562.710 2.483.933 7
2019 11.439.830 512.502 991.142 1.196.524 2.069.441 2.169.328 8
2018 12.859.540 463.828 1.227.566 1.252.808 1.778.732 1.653.588 8
2017 11.523.567 628.105 1.671.547 1.132.018 1.534.307 1.170.866 8
2016 12.070.793 478.105 1.425.946 343.319 1.399.020 542.761 6
2015 11.682.918 412.413 498.562 403.364 1.203.843 1.404.395 5
2014 7.963.474 318.618 314.342 329.119 790.130 933.191 5
2013 9.388.919 217.175 376.742 357.191 779.187 751.479 5
2012 7.094.382 153.486 365.857 357.700 675.123 653.351 5
2011 5.989.381 174.906 178.130 204.247 573.329 499.765 5
2010 3.912.347 85.653 128.774 223.729 243.429 324.859 5
2009 2.753.110 53.394 113.454 184.992 143.946 194.159 5
Coduri CAEN secundare
  • 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
  • 7911 Activități ale agențiilor turistice
  • 7912 Activități ale tur-operatorilor
  • 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
POSEA ADELA MARIA administrator Loc. Mediaş, Sibiu Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
PASSPARTOUT SERV SRL
CUI 10250446
28 Ani
7 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.