Profil companie

TED EXIM SRL

CUI 11182056 Sat Urleasca, Comuna Traian, Brăila activă

sector 0, TARLA 760, FERMA 11, CONSTRUCTIA C2

1998 Înființată
28 ani Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase CAEN principal
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
11182056
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Brăila
Localitate
Sat Urleasca, Comuna Traian
Sediu social
sector 0, TARLA 760, FERMA 11, CONSTRUCTIA C2
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
Data înființării
1998
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#6625 din 50.061 în Top Capital Românesc, domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (2024)
Cifra de afaceri: 5.550.495 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 5.550.495 149.531 6.626.376 14.646.402 1.796.409 9.842.538 8
2023 6.473.679 361.830 6.539.759 14.957.225 1.845.166 10.294.013 9
2022 6.632.920 1.605.135 4.602.176 11.892.212 2.922.599 10.294.874 8
2021 5.768.966 1.901.906 4.295.820 10.767.140 2.381.878 8.989.739 9
2020 2.837.724 490.759 3.854.054 10.087.277 1.071.827 7.340.465 9
2019 4.406.772 977.959 3.418.254 9.011.115 1.221.505 6.849.706 8
2018 3.544.098 521.758 3.743.490 8.584.525 959.715 5.871.746 8
2017 3.613.680 828.891 2.468.278 6.589.907 1.150.839 5.349.988 8
2016 4.022.550 858.866 2.911.826 5.827.912 1.584.440 4.521.097 8
2015 4.509.314 1.026.042 2.032.742 4.632.128 1.322.814 3.962.231 8
2014 4.134.769 1.046.518 2.430.369 4.263.912 1.253.233 3.138.571 8
2013 3.150.734 760.164 3.126.137 4.338.519 1.090.481 2.285.373 6
2012 2.784.170 509.946 1.661.203 2.306.514 1.097.676 1.525.209 7
2011 2.044.196 656.784 1.550.855 2.146.016 473.919 1.165.263 6
2010 1.113.490 345.895 763.891 1.117.504 187.903 555.272 5
2009 686.294 63.961 409.027 729.406 98.149 273.338 4
Coduri CAEN secundare
  • 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
SPĂTARU MIOARA administrator Comuna Măicăneşti, Vrancea Legal
SPĂTARU TUDOREL administrator Comuna Salcia Tudor, Brăila Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
TED EXIM SRL
CUI 11182056
28 Ani
5 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.