Profil companie

EMERGENT GRUP SRL

CUI 11334162 Municipiul Craiova, Dolj întrerupere temporară de activitate

G-RAL DRAGALINA, nr. 50

1998 Înființată
28 ani Vechime
210 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
11334162
Tip entitate
SRL
Stare
întrerupere temporară de activitate
Județ
Dolj
Localitate
Municipiul Craiova
Sediu social
G-RAL DRAGALINA, nr. 50
CAEN principal
Stare fiscală
Data înființării
1998
Capital social
210.00 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 -16.949 4.353 5.394 1.041 1
2023 -25.974 321.923 13.441 1.183.473 874.991 1
2022 57.886 -22.781 314.757 18.385 1.197.325 900.965 2
2021 165.339 431.010 327.374 54.667 1.196.452 923.745 3
2020 140.854 36.078 24.906 504.861 75.938 555.893 3
2019 83.605 440 46.764 521.356 45.223 519.815 3
2018 47.162 400 83.912 521.356 81.931 519.375 4
2017 199.590 135.362 247.746 522.513 244.208 518.975 4
2016 219.705 151.081 243.395 536.340 90.668 383.613 7
2015 62.912 2 390.929 550.168 73.293 232.532
2014 62.040 34.324 24.111 184.512 160.401 2
2013 10.000 1.733 39.696 151.124 14.649 126.077 1
2012 0 -6.547 91.950 48.782 80.590 39.800 1
2011 23.661 825 85.780 59.782 69.967 46.347 2
2010 26.750 987 55.609 8.782 92.349 45.522 3
2009 67.700 6.187 13.341 4.043 53.833 44.535 2
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
MITRACHE DANIEL-MARIUS administrator Loc. Slatina, Olt Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
EMERGENT GRUP SRL
CUI 11334162
28 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.