Profil companie

AGRO MIV SRL

CUI 12385067 Sat Ciocăneşti, Comuna Diosti, Dolj activă

Com. DIOŞTI, FERMA NR. 3, PORTALTOI, sector 0

1999 Înființată
27 ani Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase CAEN principal
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
12385067
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Dolj
Localitate
Sat Ciocăneşti, Comuna Diosti
Sediu social
Com. DIOŞTI, FERMA NR. 3, PORTALTOI, sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
Data înființării
1999
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#25353 din 50.061 în Top Capital Românesc, domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (2024)
Cifra de afaceri: 631.320 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 631.320 -99.113 890.084 1.242.385 1.083.235 1.435.536
2023 1.153.545 -174.857 985.358 1.402.537 1.227.987 1.645.166
2022 1.393.395 243.353 1.272.248 1.428.683 1.653.035 1.809.470 3
2021 1.161.221 492.759 1.030.935 1.293.485 1.340.284 1.602.834
2020 715.679 258.195 319.724 454.703 1.185.097 1.320.076 3
2019 597.600 121.363 352.103 462.916 951.068 1.061.881 4
2018 497.083 239.487 131.161 192.014 902.222 963.075
2017 611.537 209.340 92.440 195.240 788.788 891.588
2016 505.579 244.736 100.492 211.015 729.225 839.748 3
2015 524.795 3 82.723 195.747 586.987 700.011
2014 484.103 208.821 183.810 194.632 626.155 636.977 3
2013 413.524 101.833 205.527 215.884 417.799 428.156 2
2012 353.724 116.469 70.810 74.708 322.425 326.323 4
2011 385.510 117.142 58.840 61.045 207.650 209.855 4
2010 270.116 45.151 48.491 64.615 76.580 92.704 4
2009 188.735 41.983 93.226 13.399 125.911 46.084 4
Coduri CAEN secundare
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
NEACŞU AUGUSTIN-IONEL administrator Comuna Diosti, Dolj Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
AGRO MIV SRL
CUI 12385067
27 Ani
3 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.