Profil companie
GENERAL TERMOFRIG SRL
ACIDAVA, nr. 28, sector 5
1999
Înființată
27 ani
Vechime
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
12444325
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 5
Sediu social
ACIDAVA, nr. 28, sector 5
CAEN principal
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Stare fiscală
—
Data înființării
1999
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#11586
din 11.678
în Top Capital Românesc,
domeniul 4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
(2024)
Cifra de afaceri: 700 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 700 | -51.632 | 188.376 | — | 11.479 | -176.897 | 1 |
| 2023 | 24.204 | -43.041 | 140.836 | — | 15.571 | -125.265 | 1 |
| 2022 | 8.330 | -32.319 | 112.246 | — | 14.592 | -97.654 | 1 |
| 2021 | 8.851 | -15.026 | 81.718 | — | 16.383 | -65.335 | 1 |
| 2020 | 20.134 | -4.062 | 65.340 | — | 15.031 | -50.309 | 1 |
| 2019 | 10.834 | -15.136 | 206.226 | — | 19.081 | -187.145 | 1 |
| 2018 | 13.119 | -15.921 | 214.605 | — | 16.730 | -197.875 | 1 |
| 2017 | 9.829 | -15.431 | 198.480 | — | 16.526 | -181.954 | 1 |
| 2016 | 10.189 | -91.101 | 183.920 | 0 | 17.397 | -166.523 | 1 |
| 2014 | 81.754 | -37.414 | 234.055 | — | 143.983 | -90.072 | 1 |
| 2013 | 37.394 | -25.866 | 135.463 | — | 79.962 | -52.658 | 1 |
| 2012 | 23.257 | -29.872 | 77.186 | — | 50.395 | -26.791 | 1 |
| 2011 | 45.337 | -22.288 | 46.295 | 4.727 | 44.648 | 3.080 | 1 |
| 2010 | 54.824 | -44.961 | 55.491 | 12.311 | 68.548 | 25.368 | 1 |
| 2009 | 97.201 | -11.240 | 35.537 | 20.322 | 85.544 | 70.329 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| BEJGU GHEORGHE | administrator | — | COM. PATARLAGELE,BUZăU | Legal |
| BEJGU GHEORGHE | administrator | — | COM. PATARLAGELE,BUZăU | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |