Profil companie
PRO JOB VIDEO CONNECTION SRL
IOAN POPASU, nr. 2, bl. 1, et. 2, ap. 14
2000
Înființată
26 ani
Vechime
Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
CAEN principal
210
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
12660370
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Braşov
Localitate
Municipiul Braşov
Sediu social
IOAN POPASU, nr. 2, bl. 1, et. 2, ap. 14
CAEN principal
Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
Stare fiscală
—
Data înființării
2000
Capital social
210.00 RON
Poziție în Top Companii
#5680
din 5.712
în Top Capital Românesc,
domeniul 3313: Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
(2024)
Cifra de afaceri: 650 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 650 | -5.740 | 28.543 | 2.091 | 38.856 | 12.404 | — |
| 2023 | 0 | -10.451 | 22.764 | 2.631 | 38.276 | 18.143 | — |
| 2022 | 224.796 | 14.996 | 20.106 | 3.150 | 45.550 | 28.594 | 0 |
| 2021 | 44.304 | -2.753 | 31.359 | 3.159 | 41.798 | 13.598 | 0 |
| 2020 | 218.879 | 14.966 | 93.682 | 3.543 | 106.490 | 16.351 | 0 |
| 2019 | 55.397 | -4.631 | 56.734 | 4.038 | 54.080 | 1.384 | — |
| 2018 | 723 | -13.457 | 61.328 | 12.400 | 54.943 | 6.015 | — |
| 2017 | 24.679 | -9.569 | 56.724 | 22.180 | 54.016 | 19.472 | 0 |
| 2016 | 106.284 | -5.009 | 56.447 | 32.599 | 54.838 | 29.042 | 1 |
| 2015 | 152.602 | 1 | 91.635 | 40.479 | 83.670 | 34.051 | — |
| 2014 | 396.386 | -12.002 | 56.328 | 53.331 | 95.025 | 89.125 | 1 |
| 2013 | 470.307 | -20.606 | 80.985 | 74.389 | 107.713 | 101.117 | 2 |
| 2012 | 1.241.177 | 114.068 | 98.436 | 93.698 | 229.958 | 235.791 | 2 |
| 2011 | 1.994.097 | 218.310 | 236.207 | 11.993 | 683.777 | 282.065 | 2 |
| 2010 | 395.782 | -24.554 | 139.008 | 26.395 | 191.117 | 63.756 | 1 |
| 2009 | 423.004 | -50.362 | 202.115 | 42.438 | 230.989 | 88.310 | 2 |
Coduri CAEN secundare
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| GHERLAN MIHAIL | administrator | — | Oraş Dăbuleni, Dolj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |