Profil companie

BIZO TRADE SRL

CUI 12745387 Municipiul Baia Mare, Maramureş activă

Regele Mihai I, nr. 8

2000 Înființată
26 ani Vechime
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie CAEN principal
10,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
12745387
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Maramureş
Localitate
Municipiul Baia Mare
Sediu social
Regele Mihai I, nr. 8
CAEN principal
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Stare fiscală
Data înființării
2000
Capital social
10,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#345 din 27.810 în Top Capital Românesc, domeniul 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie (2024)
Cifra de afaceri: 22.403.247 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 22.403.247 216.880 5.079.423 9.997.861 1.977.587 7.216.095 81
2023 19.261.938 99.805 5.306.170 9.849.786 2.628.314 7.499.215 87
2022 18.052.684 762.964 3.543.912 8.889.185 1.939.597 7.399.410 95
2021 16.637.667 963.461 2.071.414 7.326.259 1.812.358 7.039.536 92
2020 11.444.145 499.849 2.851.186 6.415.885 3.111.501 6.076.768 90
2019 13.006.406 644.596 2.013.620 6.490.671 1.256.035 5.876.919 90
2018 12.293.066 1.046.697 1.857.713 5.610.044 1.154.684 5.027.866 89
2017 11.402.334 705.683 3.191.475 4.250.085 2.798.408 3.981.169 83
2016 10.184.722 1.049.852 1.172.609 4.509.095 811.397 4.275.486 82
2015 8.960.578 1.107.552 1.257.414 4.090.104 861.944 3.825.634 75
2014 6.751.719 590.424 1.113.759 3.219.560 771.886 3.012.082 64
2013 4.469.680 50.471 1.737.236 3.153.202 796.377 2.366.768 52
2012 3.762.057 106.340 2.847.039 2.877.474 644.958 816.297 48
2011 5.450.582 20.578 2.614.879 2.652.118 620.990 709.957 46
2010 3.414.129 23.796 2.589.497 2.711.296 597.859 730.086 35
2009 2.982.834 28.426 2.399.559 2.523.026 582.824 706.291 34
Coduri CAEN secundare
  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • 5611 Restaurante
  • 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
BIZO AUREL administrator Sat Suciu de Sus, Maramureş Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
BIZO TRADE SRL
CUI 12745387
26 Ani
8 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.