Profil companie

SIAS CLOTHING IND SRL

CUI 12888930 Municipiul Târgu Mureş, Mureş activă

Str. CĂLĂRAŞILOR, nr. 94, sector 0

2000 Înființată
26 ani Vechime
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor CAEN principal
510 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
12888930
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Mureş
Localitate
Municipiul Târgu Mureş
Sediu social
Str. CĂLĂRAŞILOR, nr. 94, sector 0
CAEN principal
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
Stare fiscală
Data înființării
2000
Capital social
510.00 RON
Poziție în Top Companii
#415 din 6.113 în Top Capital Românesc, domeniul 0113: Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (2024)
Cifra de afaceri: 8.769.887 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 8.769.887 1.407.570 3.480.179 272.782 4.888.966 1.710.916 57
2023 10.585.287 1.571.067 1.685.602 315.511 3.212.033 1.873.346 63
2022 8.839.735 1.084.100 2.120.460 207.158 3.271.862 1.386.380 58
2021 7.314.376 671.248 1.357.765 296.513 1.997.654 965.948 59
2020 8.973.988 828.601 1.983.647 471.496 2.609.730 1.123.301 68
2019 8.649.380 940.164 2.215.593 606.125 2.821.900 1.234.864 72
2018 8.500.382 753.842 2.346.300 710.513 2.590.563 978.097 73
2017 8.076.748 1.416.954 1.666.714 477.102 2.754.598 1.582.173 84
2016 7.544.748 1.700.411 802.854 355.744 2.277.477 1.845.150 96
2015 7.272.956 1.958.724 578.192 449.021 3.659.606 3.547.530 96
2014 6.498.013 1.484.012 670.328 388.012 1.956.695 1.679.087 91
2013 5.622.886 1.515.683 706.196 383.630 2.012.514 1.690.229 88
2012 3.145.470 620.395 556.985 277.485 1.256.882 977.788 83
2011 2.984.706 444.024 289.015 143.577 789.124 644.037 84
2010 2.158.241 240.404 416.518 116.081 654.962 354.775 72
2009 1.863.359 151.249 431.683 120.055 546.926 235.503 61
Coduri CAEN secundare
  • 0123 Cultivarea fructelor citrice
  • 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
  • 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
  • 0129 Cultivarea altor plante permanente
  • 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
TODEA MARIUS administrator SIGHISOARA, JUD.MURES Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
SIAS CLOTHING IND SRL
CUI 12888930
26 Ani
6 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.