Profil companie

BIAS-TIM SRL

CUI 13066813 Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin activă

Str. MORII-FOSTA GOSPODARIE ANEXA A CSR, sector 0

2000 Înființată
26 ani Vechime
Prelucrarea și conservarea cărnii CAEN principal
300 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
13066813
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Caraş-Severin
Localitate
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Sediu social
Str. MORII-FOSTA GOSPODARIE ANEXA A CSR, sector 0
CAEN principal
Prelucrarea și conservarea cărnii Prelucrarea și conservarea cărnii
Stare fiscală
Data înființării
2000
Capital social
300.00 RON
Poziție în Top Companii
#802 din 4.935 în Top Capital Românesc, domeniul 1011: Prelucrarea și conservarea cărnii (2024)
Cifra de afaceri: 11.494.275 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 11.494.275 262.214 5.010.820 3.745.467 4.384.377 3.119.024 21
2023 6.399.017 16.574 3.936.597 4.034.990 2.758.416 2.856.809 19
2022 3.600.006 8.845 298.616 2.354.977 784.935 2.841.296 24
2021 4.920.518 -40.355 1.309.482 2.517.025 1.626.778 2.834.321 24
2020 4.329.629 23.048 1.193.349 2.419.364 1.648.661 2.874.676 25
2019 2.401.792 67.315 147.407 1.521.478 1.477.556 2.851.627 18
2018 1.260.555 -632.940 375.576 1.612.059 1.548.288 2.784.771 18
2017 2.989.422 230.499 474.885 1.613.045 2.279.551 3.417.711 17
2016 3.019.052 766.517 239.541 1.708.709 1.718.044 3.187.212 8
2015 2.955.014 561.670 201.928 1.555.629 2.118.638 3.472.428 10
2014 2.975.448 491.138 1.584.148 1.619.772 2.880.909 2.911.834 12
2013 2.973.185 270.775 1.419.763 1.901.894 2.224.045 2.693.126 13
2012 3.423.129 340.755 6.156.867 1.987.303 6.691.367 2.494.558 13
2011 4.628.143 695.088 5.610.269 2.363.939 6.135.974 2.848.891 19
2010 3.610.562 987.662 5.131.978 2.502.264 5.798.069 3.112.719 21
2009 7.093.439 2.109.634 4.010.036 2.882.172 5.433.842 4.236.146 22
Coduri CAEN secundare
  • 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  • 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  • 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
  • 5611 Restaurante
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
BORDEA IOSIF-ALEXANDRU administrator Comuna Vidra, Alba Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
BIAS-TIM SRL
CUI 13066813
26 Ani
5 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.