Profil companie
MANOR SRL
BUCEGI, nr. 10, CAMERA 2
2000
Înființată
26 ani
Vechime
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
13247410
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Timiş
Localitate
Municipiul Timişoara
Sediu social
BUCEGI, nr. 10, CAMERA 2
CAEN principal
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare fiscală
—
Data înființării
2000
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#55063
din 85.594
în Top Capital Românesc,
domeniul 4711: Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
(2024)
Cifra de afaceri: 155.666 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 155.666 | -2.251 | 151.671 | 721 | 18.846 | -129.110 | 1 |
| 2023 | 140.147 | 11.413 | 147.090 | 721 | 16.517 | -126.858 | 1 |
| 2022 | 57.183 | 3.042 | 158.144 | — | 16.878 | -138.272 | 1 |
| 2021 | — | -1.853 | 156.308 | — | 12.000 | -141.314 | 1 |
| 2020 | 43.921 | 3.234 | 161.160 | — | 18.705 | -139.461 | 2 |
| 2019 | 213.969 | 12.943 | 166.783 | — | 24.088 | -142.695 | 3 |
| 2018 | 212.138 | -1.807 | 181.932 | — | 24.470 | -157.445 | 3 |
| 2017 | 204.987 | 3.317 | 173.103 | — | 17.448 | -155.638 | 3 |
| 2016 | 165.296 | -13.705 | 182.000 | 721 | 22.307 | -158.955 | 4 |
| 2015 | 168.175 | 5 | 156.850 | 721 | 10.878 | -145.250 | — |
| 2014 | 134.303 | 3.345 | 215.368 | 721 | 76.308 | -138.339 | 5 |
| 2013 | 150.268 | 15.149 | 241.429 | 963 | 98.781 | -141.684 | 4 |
| 2012 | 99.505 | 26.966 | 254.944 | 242 | 97.869 | -156.833 | 3 |
| 2011 | 77.039 | -58.621 | 231.451 | 41.457 | 5.553 | -183.800 | 3 |
| 2010 | 157.237 | -59.186 | 193.444 | 69.808 | 10.961 | -111.862 | 4 |
| 2009 | 193.558 | -60.497 | 180.120 | 98.248 | 24.562 | -52.676 | 4 |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| DINCĂ STELIAN | administrator | — | Comuna Pojejena, Caraş-Severin | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |