Profil companie

AGROINDUSTRIALA DOI LIVADA SRL

CUI 13270243 Sat Nojorid, Comuna Nojorid, Bihor activă

FERMA NR. 2, sector 0

2000 Înființată
26 ani Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase CAEN principal
98,374 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
13270243
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bihor
Localitate
Sat Nojorid, Comuna Nojorid
Sediu social
FERMA NR. 2, sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
Data înființării
2000
Capital social
98,374.00 RON
Poziție în Top Companii
#12074 din 50.061 în Top Capital Românesc, domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (2024)
Cifra de afaceri: 2.532.908 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 2.532.908 95.622 6.714.221 4.146.459 3.811.343 1.243.581 4
2023 2.754.726 6.833 5.505.181 3.182.588 4.095.215 1.772.622 3
2022 1.523.240 14.976 5.983.345 3.472.182 4.276.951 1.765.788 3
2021 2.717.546 861.502 4.490.999 3.519.391 2.722.420 1.750.812 3
2020 3.838.241 408.106 4.518.828 3.523.801 1.884.337 889.310 3
2019 1.562.435 72.633 4.649.680 3.490.379 1.640.506 481.205 2
2018 1.460.395 -102.105 4.382.080 3.493.518 1.297.133 408.571 3
2017 2.510.429 12.562 3.866.506 3.127.572 1.249.611 510.677 3
2016 2.625.939 399.741 3.472.820 2.931.518 1.039.417 498.115 3
2015 1.693.628 2 2.250.649 1.563.168 976.251 288.770
2014 1.138.474 5.264 1.715.822 1.255.923 608.771 148.872 1
2013 914.014 1.607 1.736.047 1.426.212 453.443 143.608 2
2012 588.520 43.627 595.831 304.617 432.241 141.027 2
2011 640.846 11.581 127.971 25.496 211.456 108.981 3
2010 357.752 31.245 274.337 35.634 458.046 219.343 4
2009 256.485 2.662 354.396 49.659 492.834 188.097 4
Coduri CAEN secundare
  • 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
CERNĂU VIOREL-COSMIN administrator Loc. Oradea, Bihor Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
AGROINDUSTRIALA DOI LIVADA SRL
CUI 13270243
26 Ani
4 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.