Profil companie

DADUS PROD SERV SRL

CUI 13452903 Sat Malamuc, Comuna Gherghiţa, Prahova activă

MALAMUC, nr. 150A

2000 Înființată
26 ani Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase CAEN principal
700 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
13452903
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Prahova
Localitate
Sat Malamuc, Comuna Gherghiţa
Sediu social
MALAMUC, nr. 150A
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
Data înființării
2000
Capital social
700.00 RON
Poziție în Top Companii
#22282 din 50.061 în Top Capital Românesc, domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (2024)
Cifra de afaceri: 870.212 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 870.212 108.497 392.951 1.905.442 2.092.947 3.605.438 4
2023 1.648.681 137.555 319.303 1.732.534 2.410.250 3.823.481 5
2022 2.592.716 1.323.168 704.046 1.521.588 2.832.861 3.650.403 5
2021 2.471.869 673.342 345.926 1.723.939 1.790.452 3.169.341 5
2020 1.107.623 71.440 267.244 1.366.637 1.399.945 2.499.338 6
2019 1.937.567 786.739 280.379 1.388.038 1.320.281 2.427.940 5
2018 1.228.466 115.976 1.287.084 1.257.039 2.143.253 2.113.208 5
2017 1.197.123 264.704 1.141.381 1.305.912 1.888.709 2.053.240 5
2016 1.675.245 543.187 1.260.757 1.141.529 1.907.764 1.788.536 5
2015 1.476.486 4 816.171 981.362 1.567.012 1.541.479
2014 1.364.412 269.098 1.072.737 1.074.584 1.358.502 1.514.048 4
2013 1.313.165 153.503 967.217 621.317 1.486.810 1.240.769 4
2012 1.477.809 355.694 987.766 458.534 1.487.050 1.087.266 4
2011 1.610.402 534.619 820.479 211.298 1.245.144 731.572 4
2010 872.553 315.134 588.489 141.711 549.997 196.953 3
2009 323.562 -123.775 616.056 58.063 373.296 -118.180 3
Coduri CAEN secundare
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
GHIŢĂ DUMITRU administrator HATCARAU,PRAHOVA Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
DADUS PROD SERV SRL
CUI 13452903
26 Ani
4 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.