Profil companie
RIMBU FOREST SRL
COMUNA PUTNA, nr. 681, sector 0
2001
Înființată
25 ani
Vechime
Creșterea cailor și a altor cabaline
CAEN principal
500
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
13654724
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Suceava
Localitate
Sat Putna, Comuna Putna
Sediu social
COMUNA PUTNA, nr. 681, sector 0
CAEN principal
Creșterea cailor și a altor cabaline
Creșterea cailor și a altor cabaline
Stare fiscală
—
Data înființării
2001
Capital social
500.00 RON
Poziție în Top Companii
#139
din 619
în Top Capital Românesc,
domeniul 0143: Creșterea cailor și a altor cabaline
(2024)
Cifra de afaceri: 2.200.660 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.200.660 | 67.971 | 460.002 | 76.591 | 1.207.316 | 823.905 | 2 |
| 2023 | 1.435.586 | 66.759 | 257.873 | 44.235 | 969.572 | 755.934 | 2 |
| 2022 | 3.032.475 | 419.658 | 232.361 | 36.870 | 1.596.734 | 1.401.243 | 3 |
| 2021 | 1.922.591 | 798.201 | 246.126 | 48.235 | 1.179.476 | 981.585 | 2 |
| 2020 | 1.221.385 | 142.048 | 120.284 | 24.975 | 299.715 | 204.406 | 2 |
| 2019 | 971.217 | 34.780 | 101.767 | 23.807 | 140.318 | 62.358 | 4 |
| 2018 | 1.001.346 | 77.701 | 189.440 | 26.439 | 190.279 | 27.278 | 4 |
| 2017 | 1.473.232 | 150.235 | 338.391 | 54.255 | 233.712 | -50.424 | 5 |
| 2016 | 487.860 | 40.162 | 457.320 | 79.042 | 177.619 | -200.659 | 5 |
| 2015 | 756.209 | -48.510 | 585.464 | 172.476 | 172.167 | -240.821 | 8 |
| 2014 | 705.525 | -375.395 | 631.904 | 287.338 | 152.255 | -192.311 | 11 |
| 2013 | 686.589 | 105.296 | 629.162 | 522.568 | 289.678 | 183.084 | 10 |
| 2012 | 474.257 | 42.849 | 607.434 | 472.443 | 212.778 | 77.787 | 16 |
| 2011 | 297.104 | 55.821 | 336.688 | 343.781 | 27.845 | 34.938 | 11 |
| 2010 | 27.200 | -26.716 | 20.464 | — | 9.581 | -10.883 | 5 |
| 2009 | 221.272 | 16.301 | 20.978 | — | 36.811 | 15.833 | 4 |
Coduri CAEN secundare
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| DAN IONELA | administrator | — | Comuna Putna, Suceava | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |