Profil companie
JONES SRL
PANDURILOR, nr. 37, ap. 1
2001
Înființată
25 ani
Vechime
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
13883191
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Mureş
Localitate
Municipiul Târgu Mureş
Sediu social
PANDURILOR, nr. 37, ap. 1
CAEN principal
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Stare fiscală
—
Data înființării
2001
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#9692
din 21.120
în Top Capital Românesc,
domeniul 4712: Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
(2024)
Cifra de afaceri: 172.550 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 172.550 | 71.851 | 14.588 | — | 147.461 | 132.873 | 1 |
| 2023 | 202.019 | 66.668 | 12.646 | — | 94.864 | 82.218 | 1 |
| 2022 | 212.950 | 12.529 | 14.097 | — | 29.647 | 15.550 | 1 |
| 2021 | 171.156 | 94 | 86.190 | — | 89.211 | 3.021 | 1 |
| 2020 | 112.077 | 76.783 | 76.437 | — | 79.364 | 2.927 | 1 |
| 2019 | 179.478 | 12.115 | 161.620 | — | 87.764 | -73.856 | 1 |
| 2018 | 128.542 | -8.836 | 153.132 | — | 67.161 | -85.971 | 1 |
| 2017 | 135.604 | -9.401 | 150.850 | — | 73.714 | -77.136 | 1 |
| 2016 | 110.158 | -16.627 | 121.296 | — | 53.562 | -67.734 | 1 |
| 2015 | 116.091 | 1 | 106.446 | — | 55.338 | -51.108 | — |
| 2014 | 53.447 | -22.618 | 70.483 | — | 41.832 | -28.651 | 1 |
| 2013 | 50.960 | -22.836 | 58.747 | — | 29.714 | -29.033 | 2 |
| 2012 | 55.845 | 112.084 | 31.020 | — | 24.823 | -6.197 | — |
| 2011 | 52.089 | -17.780 | 128.255 | — | 9.973 | -118.282 | 1 |
| 2010 | 46.932 | -15.809 | 109.982 | — | 9.480 | -100.502 | 1 |
| 2009 | 64.007 | -25.666 | 95.995 | — | 11.302 | -84.693 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ILIESCU FLORIN-CRISTIAN | administrator | — | Sat Sărmaş, Harghita | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |