Profil companie

ARENDAGRO SRL

CUI 13887746 Loc. Negru Vodă, Oraş Negru Vodă, Constanţa activă

Str. MORII, nr. 2A, sector 0, LOT 4, CAMERA 1

2001 Înființată
25 ani Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase CAEN principal
410 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
13887746
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Constanţa
Localitate
Loc. Negru Vodă, Oraş Negru Vodă
Sediu social
Str. MORII, nr. 2A, sector 0, LOT 4, CAMERA 1
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
Data înființării
2001
Capital social
410.00 RON
Poziție în Top Companii
#16592 din 50.061 în Top Capital Românesc, domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (2024)
Cifra de afaceri: 1.590.849 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 1.590.849 134.372 1.144.717 2.141.410 1.153.385 2.180.078 3
2023 1.558.658 -371.077 1.358.794 2.257.370 1.457.247 2.385.823
2022 1.126.141 284.527 1.760.482 2.399.465 2.207.918 2.876.901 10
2021 1.664.874 653.159 1.063.545 1.731.676 2.810.116 3.508.247 4
2020 199.445 -351.540 483.024 1.449.068 2.527.384 3.269.907 6
2019 2.025.065 483.853 657.814 1.840.052 3.259.607 3.871.237 4
2018 1.074.061 842.658 831.893 2.347.590 3.212.545 3.737.384 5
2017 1.629.444 945.010 1.033.444 2.902.943 2.604.330 2.959.558 5
2016 1.327.917 963.370 802.560 1.990.409 3.937.581 2.844.548
2015 1.170.284 312.733 545.615 1.533.610 1.553.177 2.003.896
2014 984.828 423.829 804.915 1.425.656 1.771.466 1.691.711 4
2013 1.133.656 659.192 147.060 3.157 1.404.015 1.267.882 5
2012 642.997 264.832 95.607 3.772 1.004.666 912.831
2011 394.464 103.807 83.629 42.342 693.600 649.087 5
2010 239.822 134.089 161.862 74.796 632.346 545.280 6
2009 220.033 -41.794 80.798 119.015 372.610 410.827 4
Coduri CAEN secundare
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
NICULĂIȚĂ-CIOBANU CORINA-ELISE administrator Loc. Medgidia, Constanţa Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
ARENDAGRO SRL
CUI 13887746
25 Ani
4 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.